丰田新花冠
在现有花冠EX车型的基础上,改款花冠主要对前脸进行了局部改动。除了中网增加了镀铬装饰外,大灯也启用了新的造型,同时改款花冠的
中控区(10张)保险杠也采用了全新的设计。改款后的花冠除了车头变化较大外,其车身及尾部等其他部分则都没有明显改动。而且改款花冠的的车身尺寸和底盘轴距也保持不变。在动力方面,改款花冠会继续采用了1.6L丰田1ZR-FE全铝直列四缸发动机。该发动机排量为1.6L,其最大功率输出为88kW/6000rpm,而峰值扭矩达到了152N.m/4400rpm。在变速箱方面,改款车会分别采用5挡手动和4挡自动变速箱。
原型车介绍
丰田于2004年2月在天津生产的COROLLA花冠是其第9代产品。
其他(3张)·1995年5月--第八代花冠
·1991年6月--第七代花冠
·1987年5月--第六代花冠
·1983年5月--第五代花冠
·1979年3月--第四代花冠
·1974年4月--第三代花冠
·1970年5月--第二代花冠
·1966年10月--第一代花冠
旗下产品
花冠 是丰田汽车的旗下产品,国产花冠已经是其第九代产品,尤其值得称道的是其VVT-i发动机,这是丰田国产车型中首款采用此发动机的车型。国产
细节外观(10张)后这款车的表现依然如日中天,成为一汽丰田的看家产品。花冠不可不谓是经典车型,常改常新,经久不衰。无论是外形,还是操纵或舒适性,花冠都不偏不倚。小家碧玉固然娇小可爱,但大家闺秀更沉稳大方。也正因此,有内涵的花冠博得了最广泛的认同,在新京报超级汽车评选中名列10强车型之内。丰田第十代COROLLA轿车在中国亮相,其中文名从以往的“花冠”变更为“卡罗拉”。卡罗拉、花冠为一汽丰田旗下经典家庭轿车COROLLA车系的两款车型,自1966年诞生以来,畅销全球142个国家,截至2008年底,全球用户已经超过3500万,有着“世界车”的美誉。经过10代车型演进和几十年的市场打磨,COROLLA的技术和品质日臻成熟完善,成为值得信赖的家庭轿车典范。参数配置
基本参数 | 1.6MT 特惠版 2011款 | 1.6MT 经典版 2011款 | 1.6MT 豪华版 2011款 | 1.6AT 经典版 2011款 | 1.6AT 豪华版 2011款 |
---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 |
排量(升) | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 4档 自动 | 4档 自动 |
基本性能 | |||||
综合工况油耗 | |||||
市区工况油耗 | |||||
市郊工况油耗 | |||||
百公里等速油耗 | |||||
网友油耗 | 8.2L/100km | 8.2L/100km | 7.2L/100km | 8.9L/100km | 8.4L/100km |
最小转弯半径 | |||||
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1150kg | 1150kg | 1165kg | 1165kg | 1180kg |
满载质量 | |||||
最高车速 | 200km/h | 200km/h | 200km/h | 180km/h | 180km/h |
车身结构 | |||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | |||||
外部尺寸 | |||||
长 | 4530mm | 4530mm | 4530mm | 4530mm | 4530mm |
宽 | 1705mm | 1705mm | 1705mm | 1705mm | 1705mm |
高 | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm |
轴距 | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm |
前轮距 | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm |
后轮距 | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm |
最小离地间隙 | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
内部尺寸 | |||||
行李箱容积 | 430L | 430L | 430L | 430L | 430L |
行李箱打开方式 | |||||
燃油&发动机 | |||||
燃油箱容积 | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L |
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | 1ZR-FE | 1ZR-FE | 1ZR-FE | 1ZR-FE | 1ZR-FE |
排量 | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL |
最大功率—功率值 | 88kW | 88kW | 88kW | 88kW | 88kW |
最大功率—转速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 152Nm | 152Nm | 152Nm | 152Nm | 152Nm |
最大扭矩—转速 | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸径 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
行程 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
压缩比 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
最大马力 | 120Ps | 120Ps | 120Ps | 120Ps | 120Ps |
底盘操控 | |||||
转向助力 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 |
档位个数 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
手刹类型 | |||||
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 |
轮毂材料 | 钢 | 钢 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
后轮胎规格 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外部配置 | |||||
车身颜色 | 白色,银金属色,黑云母色,蓝金属色,红云母金属色 | 白色,银金属色,黑云母色,蓝金属色,红云母金属色 | 白色,银金属色,黑云母色,蓝金属色,红云母金属色 | 白色,银金属色,黑云母色,蓝金属色,红云母金属色 | 白色,银金属色,黑云母色,蓝金属色,红云母金属色 |
运动包围 | - | - | - | - | - |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | |||||
电动窗防夹功能 | - | - | - | - | - |
后窗遮阳帘 | - | - | - | - | - |
后雨刷器 | - | - | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - | - | - |
内后视镜防眩目功能 | - | - | - | - | - |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | - | - | - | - | - |
外后视镜加热功能 | - | - | - | - | - |
外后视镜记忆功能 | - | - | - | - | - |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前大灯随动转向 | - | - | - | - | - |
前雾灯 | - | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射范围调整 | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯自动清洗功能 | - | - | - | - | - |
侧转向灯 | |||||
高位(第三)制动灯 | |||||
电动吸合门 | ● | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - | - |
LED尾灯 | |||||
防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - |
内饰 | |||||
方向盘表面材料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
换档拨片 | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - |
转速表 | |||||
座椅材质 | 真皮 | 真皮 | |||
运动座椅 | - | - | - | - | - |
座椅按摩功能 | - | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - | - |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | |||||
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | |||||
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | - | - | - | - |
后座椅头枕 | |||||
儿童安全座椅固定装置 | - | - | - | - | - |
方向盘上下调节 | |||||
自适应巡航 | - | - | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | |||||
影音空调 | |||||
CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD |
车载电视 | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
空调 | |||||
空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
后排出风口 | - | - | - | - | - |
外接音源接口 | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | |
音频格式支持 | MP3,WMA | MP3,WMA | MP3,WMA | MP3,WMA | MP3,WMA |
人机交互系统 | - | - | - | - | - |
后排独立空调 | - | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - | - |
空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - | - |
便利功能 | |||||
定速巡航 | - | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - | - | - |
倒车雷达(车后) | |||||
倒车影像 | - | - | - | - | - |
中控门锁 | |||||
车载电话 | - | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | - | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | - | - | ● | - | ● |
泊车雷达(车前) | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
自动泊车入位 | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - |
安全配置 | |||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | - | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | - | - | - | - | - |
电子防盗系统 | |||||
发动机防盗系统 | - | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
前排侧安全气囊 | - | - | - | - | - |
后排侧安全气囊 | - | - | - | - | - |
前安全带调节 | |||||
安全带预收紧功能 | |||||
安全带限力功能 | |||||
后排安全带 | |||||
后排中间三点式安全带 | |||||
儿童锁 | |||||
车门防撞杆(防撞侧梁) | |||||
可溃缩转向柱 | |||||
膝部气囊 | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - | - |
2010款 基本参数
基本参数 | 特惠版 MT 2010款 | 经典版 MT 2010款 | 豪华版 MT 2010款 | 经典版 AT 2010款 | 豪华版 AT 2010款 |
---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | |||
排量(升) | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 4档 自动 | 4档 自动 |
基本性能 | |||||
综合工况油耗 | 6.8L/100km | 6.8L/100km | 6.8L/100km | 7.0L/100km | 7.0L/100km |
市区工况油耗 | 8.8L/100km | 8.8L/100km | 8.8L/100km | 9.1L/100km | 9.1L/100km |
市郊工况油耗 | 5.6L/100km | 5.6L/100km | 5.6L/100km | 5.8L/100km | 5.8L/100km |
百公里等速油耗 | 6.8L(综合) | 6.8L(综合) | 6.8L(综合) | 7.0L | 7.0L(综合) |
网友油耗 | 8.5L/100km | 7.7L/100km | 7.7L/100km | 8.7L/100km | 9.3L/100km |
最小转弯半径 | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1145kg | 1145kg | 1145kg | 1160kg | 1160kg |
满载质量 | 1600kg | 1600kg | 1600kg | 1600kg | 1600kg |
最高车速 | 195km/h | 195km/h | 195km/h | 185km/h | 185km/h |
车身结构 | |||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | - | - | 单天窗 | - | 单天窗 |
外部尺寸 | |||||
长 | 4530mm | 4530mm | 4530mm | 4530mm | 4530mm |
宽 | 1705mm | 1705mm | 1705mm | 1705mm | 1705mm |
高 | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm |
轴距 | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm |
前轮距 | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm |
后轮距 | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm |
最小离地间隙 | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
内部尺寸 | |||||
行李箱容积 | 430L | 430L | 430L | 430L | 430L |
行李箱打开方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
燃油&发动机 | |||||
燃油箱容积 | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L |
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | 1ZR—FE | 1ZR—FE | 1ZR—FE | 1ZR—FE | 1ZR—FE |
排量 | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL |
最大功率—功率值 | 88kW | 88kW | 88kW | 88kW | 88kW |
最大功率—转速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 152Nm | 152Nm | 152Nm | 152Nm | 152Nm |
最大扭矩—转速 | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸径 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
行程 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
压缩比 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
最大马力 | 120Ps | 120Ps | 120Ps | 120Ps | 120Ps |
底盘操控 | |||||
转向助力 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 |
档位个数 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
手刹类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 |
后悬挂类型 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 |
轮毂材料 | 钢 | 钢 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
后轮胎规格 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外部配置 | |||||
车身颜色 | 白色,银金属色,黑云母色,蓝金属色 | 白色,银金属色,黑云母色,蓝金属色 | 白色,银金属色,黑云母色,蓝金属色 | 白色,银金属色,黑云母色,蓝金属色 | 白色,银金属色,黑云母色,蓝金属色 |
运动包围 | |||||
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动窗防夹功能 | |||||
后窗遮阳帘 | |||||
后雨刷器 | |||||
感应雨刷 | |||||
内后视镜防眩目功能 | |||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | |||||
外后视镜加热功能 | |||||
外后视镜记忆功能 | |||||
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前大灯随动转向 | |||||
前雾灯 | - | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射范围调整 | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯自动清洗功能 | |||||
侧转向灯 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | |||||
日间行车灯 | |||||
车内氛围灯 | |||||
LED尾灯 | - | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线 | 防紫外线 | 防紫外线 | 防紫外线 | 防紫外线 |
后排侧遮阳帘 | |||||
内饰 | |||||
方向盘表面材料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
换档拨片 | |||||
HUD抬头数字显示 | |||||
转速表 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 织物 | 织物 | 真皮 | 织物 | 真皮 |
运动座椅 | |||||
座椅按摩功能 | |||||
座椅加热 | |||||
驾驶座腰部支撑调节 | |||||
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | |||||
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置 | |||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | |||||
座椅通风 | |||||
第三排座椅 | - | - | - | - | - |
影音空调 | |||||
CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD |
车载电视 | |||||
后排液晶屏 | |||||
扬声器数量 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
后排出风口 | |||||
外接音源接口 | |||||
音频格式支持 | |||||
人机交互系统 | |||||
后排独立空调 | |||||
温度分区控制 | - | - | - | - | - |
空气调节/花粉过滤 | |||||
便利功能 | |||||
定速巡航 | |||||
GPS导航系统 | |||||
倒车雷达(车后) | - | - | - | - | - |
倒车影像 | |||||
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
车载电话 | |||||
蓝牙系统 | |||||
车载冰箱 | |||||
多功能方向盘 | |||||
无钥匙启动系统 | |||||
遥控钥匙 | - | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | - | - | ● | - | ● |
泊车雷达(车前) | |||||
自动泊车入位 | |||||
并线辅助 | |||||
主动刹车/主动安全系统 | |||||
夜视系统 | |||||
全景摄像头 | |||||
整体主动转向系统 | |||||
安全配置 | |||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | |||||
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | |||||
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | |||||
电子防盗系统 | - | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | - | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | |||||
后排头部气囊(气帘) | |||||
前排侧安全气囊 | |||||
后排侧安全气囊 | |||||
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | - | - | - | - | - |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | |||||
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | |||||
自动驻车 | |||||
上坡辅助 | |||||
陡坡缓降 | |||||
主动转向系统 |
丰田花冠报价
1.6L排量 | 热度 | 变速箱 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
2011款 花冠 1.6MT 特惠版 | 手动 | 9.28万 | 7.78万-9.28万 | |
2011款 花冠 1.6MT 经典版 | 手动 | 9.78万 | 8.18万-9.87万 | |
2011款 花冠 1.6MT 豪华版 | 手动 | 10.68万 | 8.88万-10.68万 | |
2011款 花冠 1.6AT 经典版 | 自动 | 10.58万 | 8.88万-10.58万 | |
2011款 花冠 1.6AT 豪华版 | 自动 | 11.48万 | 9.68万-11.48万 | |
2010款 花冠 特惠版 MT | 手动 | 9.28万 | 7.78万-9.28万 | |
2010款 花冠 经典版 MT | 手动 | 9.78万 | 8.28万-9.78万 | |
2010款 花冠 豪华版 MT | 手动 | 10.68万 | 9.18万-10.68万 | |
2010款 花冠 经典版 AT | 自动 | 10.58万 | 8.98万-10.58万 | |
2010款 花冠 豪华版 AT | 自动 | 11.48万 | 9.98万-11.48万 |