录取线与投档线的区别
投档线是省考试院按照大学的投档比例(平行志愿一般是1:1或1:1.05,非平行志愿一般不超过1:1.2)向大学投档考生的最低分,一般录取分数线等于或高于投档线;专业录取线是大学各个专业的录取最低分,一所大学有几个招生专业就有几个专业录取线,其中的一个也就是这所大学的录取分数线,其他的均比大学的录取分数线高。
录取控制线
是指高校招生的录取控制线。那是各省(自治区、直辖市)高考招生部门根据高校在本地招生名额和本省高考分数情况,给各批次院校录取划定的分数线。
“录取控制线”的实质就是按各批次实际招生人数乘以110%-120%所得人数,制订出的录取分数线。比方说某省一本招生人数为100人(举例而已,一般为几万人),则按由高分到低分的原则,第120名考生的高考总分,就是当年该省一本的“录取控制线”。其他各批次,如二本、三本、专科等等的“录取控制线”都是如此制订的。
014年录取线
北京 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 565 | 543 | 549 | 550 | 495 | 477 | 524 | 484 | 524 | 494 | |
二批 | 507 | 495 | 494 | 505 | 446 | 433 | 481 | 435 | 474 | 441 | |
三批 | 458 | 466 | 454 | 475 | 416 | 402 | 443 | 396 | 439 | 401 |
上海 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 444 | 423 | 448 | 405 | 438 | 423 | 468 | 462 | 464 | 465 | |
二批 | 390 | 351 | 403 | 331 | 379 | 342 | 412 | 393 | 404 | 400 |
天津 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 523 | 516 | 533 | 521 | 549 | 530 | 519 | 515 | 519 | 509 | |
二批 | 462 | 439 | 474 | 436 | 489 | 440 | 460 | 429 | 466 | 445 |
重庆 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 555 | 514 | 556 | 520 | 554 | 522 | 564 | 533 | 573 | 533 | |
二批 | 507 | 455 | 499 | 462 | 494 | 462 | 504 | 479 | 510 | 478 | |
三批 | 466 | 422 | 457 | 430 | 446 | 429 | 450 | 446 | 462 | 445 |
河南 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 536 | 547 | 519 | 505 | 557 | 540 | 562 | 582 | 532 | 552 | |
二批 | 483 | 476 | 465 | 443 | 509 | 481 | 515 | 531 | 489 | 500 | |
三批 | 425 | 400 | 408 | 359 | 447 | 391 | 460 | 455 | 450 | 444 |
山东 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 579 | 572 | 570 | 554 | 573 | 582 | 570 | 567 | 606 | 580 | |
二批 | 450 | 430 | 512 | 503 | 578 | 542 |
广东 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 579 | 560 | 594 | 574 | 589 | 585 | 580 | 568 | 595 | 621 | |
二A | 534 | 504 | 546 | 516 | 545 | 523 | 536 | 504 | 554 | 567 | |
二B | 483 | 465 | 498 | 480 | 502 | 484 | 439 | 483 | 518 | 527 |
浙江 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 621 | 597 | 619 | 617 | 606 | 593 | 571 | 550 | 590 | 551 | |
二批 | 452 | 433 | 431 | 382 | 459 | 402 | |||||
三批 | ---- | ---- | 275 | 271 | 283 | 283 |
河北 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 563 | 573 | 561 | 538 | 572 | 564 | 562 | 581 | 539 | 561 | |
二批 | 513 | 503 | 511 | 478 | 529 | 509 | 524 | 535 | 504 | 518 | |
三批 | 415 | 326 | 414 | 324 | 425 | 340 | 441 | 390 | 423 | 396 |
湖北 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 535 | 533 | 531 | 527 | 561 | 551 | 547 | 571 | 530 | 557 | |
二批 | 482 | 471 | 480 | 462 | 515 | 494 | 507 | 517 | 488 | 506 | |
三批 | 417 | 380 | 406 | 358 | 448 | 400 | 430 | 410 | 413 | 400 |
安徽 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 541 | 489 | 540 | 490 | 577 | 544 | 547 | 534 | 573 | 562 | |
二批 | 500 | 438 | 498 | 429 | 541 | 478 | 510 | 477 | 534 | 507 | |
三批 | 469 | 409 | 458 | 387 | 512 | 431 | 487 | 439 | 516 | 477 |
福建 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 561 | 506 | 513 | 501 | 557 | 546 | 564 | 573 | 557 | 539 | |
二批 | 482 | 408 | 431 | 401 | 466 | 435 | 473 | 460 | 494 | 472 | |
三批 | ---- | ---- | —— | —— | 464 | 433 |
甘肃 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 543 | 516 | 503 | 489 | 533 | 517 | 504 | 501 | 511 | 531 | |
二批 | 499 | 459 | 451 | 430 | 485 | 462 | 458 | 448 | 467 | 481 |
宁夏 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 517 | 473 | 484 | 455 | 489 | 440 | 500 | 486 | 496 | 474 | |
二批 | 486 | 440 | 450 | 417 | 453 | 401 | 463 | 444 | 464 | 436 | |
三批 | 370 | 320 | 350 | 300 | 350 | 300 | 365 | 345 | 385 | 340 |
吉林 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 560 | 555 | 510 | 535 | 529 | 515 | 537 | 548 | 517 | 530 | |
二批 | 459 | 445 | 401 | 421 | 435 | 412 | 437 | 443 | 425 | 427 | |
三批 | 350 | 350 | 318 | 345 | 348 | 338 | 364 | 377 | 346 | 366 |
贵州 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 569 | 484 | 522 | 449 | 539 | 470 | 516 | 448 | 514 | 481 | |
二批 | 489 | 382 | 446 | 360 | 461 | 390 | 446 | 376 | 448 | 415 |
广西 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 550 | 520 | 541 | 510 | 544 | 528 | 519 | 506 | 510 | 500 | |
二批 | 463 | 407 | 467 | 413 | 473 | 444 | 456 | 424 | 453 | 433 | |
三批 | 404 | 326 | 395 | 310 | 409 | 332 | 396 | 334 | 383 | 351 |
江西 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 524 | 526 | 532 | 517 | 570 | 547 | 532 | 531 | 521 | 515 | |
二批 | 479 | 471 | 484 | 456 | 523 | 486 | 484 | 474 | 479 | 462 | |
三批 | 450 | 438 | 444 | 406 | 452 | 378 | 413 | 343 | 411 | 366 |
内蒙古 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 525 | 501 | 474 | 482 | 492 | 469 | 486 | 482 | 475 | 510 | |
二批 | 455 | 388 | 409 | 399 | 429 | 390 | 430 | 409 | 423 | 442 | |
二批C | 404 | 336 | 357 | 322 | 367 | 314 | 373 | 340 | 345 | 326 |
云南 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 565 | 525 | 520 | 495 | 520 | 465 | 495 | 465 | 495 | 500 | |
二批 | 500 | 445 | 455 | 425 | 460 | 395 | 445 | 380 | 450 | 430 | |
三批 | 450 | 400 | 405 | 375 | 430 | 370 | 390 | 335 | 415 | 400 |
黑龙江 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 541 | 529 | 504 | 527 | 526 | 514 | 540 | 551 | 523 | 532 | |
二批 | 454 | 414 | 424 | 437 | 449 | 425 | 462 | 465 | 450 | 448 |
四川 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 551 | 540 | 567 | 562 | 516 | 518 | 533 | 519 | 543 | 512 | |
二批 | 500 | 475 | 505 | 492 | 454 | 445 | 473 | 448 | 483 | 441 | |
三批 | 476 | 446 | 477 | 460 | 427 | 416 | 441 | 416 | 451 | 413 |
江苏 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 333 | 345 | 328 | 338 | 341 | 340 | 343 | 345 | 345 | 355 | |
二批 | 301 | 312 | 299 | 312 | 311 | 312 | 319 | 320 | 321 | 328 |
陕西 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 548 | 503 | 540 | 485 | 556 | 517 | 543 | 540 | 559 | 556 | |
二批 | 492 | 452 | 486 | 435 | 497 | 461 | 495 | 488 | 500 | 500 | |
三批 | 387 | 342 | 385 | 330 | 377 | 331 | 395 | 368 | 400 | 400 |
青海 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 473 | 406 | 435 | 383 | 433 | 401 | 430 | 380 | 430 | 405 | |
二批 | 426 | 362 | 382 | 340 | 372 | 355 | 380 | 331 | 386 | 363 | |
三批 | 386 | 330 | 344 | 310 | 320 | 318 | 342 | 300 | 350 | 328 |
山西 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 526 | 534 | 507 | 493 | 539 | 530 | 543 | 570 | 533 | 536 | |
二批 | 478 | 462 | 459 | 441 | 492 | 476 | 496 | 518 | 492 | 491 |
湖南 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 562 | 522 | 557 | 495 | 571 | 520 | 583 | 572 | 578 | 567 | |
二批 | 501 | 442 | 502 | 423 | 523 | 451 | 528 | 492 | 523 | 494 | |
三批 | A:473 B:453 | A:406 B:386 | A:463 B:376 | A:435 B:350 | A:470 B:448 | A:357 B:335 | 499 | 455 | 495 | 460 |
辽宁 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 552 | 526 | 554 | 538 | 563 | 517 | 535 | 520 | 531 | 518 | |
二批 | 490 | 450 | 499 | 470 | 506 | 445 | 475 | 452 | 465 | 442 | |
三批 | 430 | 380 | 445 | 415 | 454 | 388 | 420 | 390 | 415 | 365 |
海南 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 666 | 606 | 667 | 608 | 668 | 614 | 671 | 615 | 670 | 624 | |
二批 | 590 | 542 | 590 | 541 | 591 | 545 | 595 | 548 | 600 | 563 |
新疆 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 516 | 475 | 460 | 443 | 493 | 445 | 504 | 473 | 485 | 471 | |
二批 | 446 | 405 | 394 | 378 | 426 | 390 | 433 | 407 | 433 | 415 | |
三批 | 389 | 360 | 340 | 330 | 360 | 345 | 370 | 360 | 385 | 380 |
西藏 | 2014年录取分数线 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 500 | 460 | 480 | 470 | 490 | 460 | 485 | 450 | 455 | 455 | |
二批 | 355 | 310 | 335 | 315 | 345 | 325 | 350 | 315 | 315 | 315 |
录取线
录取线分中考和高考录取线,对于高考来说,录取线是考生投报院校的最低投档线,在院校内部还有各个专业的最低分数线。录取线只是对投报高校的第一次界定,如果报考某高校的人数较该高校的计划数多可能会导致滑档。
录取线一般就是指高考录取分数线。全国统一考试,由各地各院校按各种情况划分的不同录取等级。录取线是不定的,各校录取线也是根据该校录取情况而定。实际参报学员与计划录取人数有太大偏差,分数线会出现波动。实际参报学员多于计划招收学员数量,录取线一般会上升、实际参报学员少于计划数量一般会下降。
各地高考考生应时刻关注录取线的波动情况,结合相关院校在当地的招生计划,按照自己的高考分数选择适合自己的院校。
录取线和最低控制分数线的区别
最低控制分数线不等同于录取线的涵义,即考生成绩超过了控制线也不意味着一定被录取,这就和学校的录取分数线有关系了。如果报考的考生人数超过了学校的计划数,而且分数普遍都高,录取分数线可能要高于最低控制线。反之,如果某校的报考人数与计划数持平或低于计划数,录取分数线即为最低控制线。此外,学校可以根据生源情况对本校招生计划进行调剂。例如A专业的生源情况非常好而B专业的生源不理想,学校可以进行计划调剂。所以,即便是分数相同报考学校相同的两个考生,如果专业不同又没有填写服从调剂,很可能就产生有人被录取有人落榜的现象。考生中最常提及的分数线实际上是指录取最低控制分数线,这个分数线是由高校招生委员会根据全部考生的成人高考成绩和招生学校安排的招生计划数分考试科类来划定。此外,学校在录取工作中,会依照本校计划和专业报考考生的成绩划定学校的录取分数线,不同的专业录取分数线有所不同。
高考录取线
高考录取线,又叫省控线,或者叫批次线,每个省叫法不同,含义相同,所谓高考录取线就是指考生想要上某个批次大学必须通过的一条分数线,一般来讲,一本大学的录取线叫重点线;二本大学的录取线叫二本线;三本大学的录取线叫三本线或本科线;高职大专的录取线叫大专线;每年高考的录取线都不相同,主要是由于当年的招生计划和报考人数以及当年的高考试题难易程度来决定。
高校录取步骤
投档是录取的第一步,高校录取一般有四步
1、投档,即把符合该院校招生分数条件的考生的电子档案投递到该院校
2、拟录取,即院校觉得考生符合录取要求,准备录取
3、录取,把符合录取条件的考生录取到该院校,既代表已经录取
4、退档,省级招生办投档的比例是1:1.1,部分院校为1:1.2,即院校招生计划假如为100人,投档的比例则为110人。那么就会有10个人不能录取,它的档案会被退回到省招生办公室。
投档线
投档线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(即投档比例1:1.2以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。
高考录取线的划定
一般来讲,按照120%的比例进行划定。比如今年某个省的一本批次的大学文史类招生计划是10000人,在划定录取线的时候,按照考生高考成绩从高到低进行排序,排到第12000(120%比例)名考生的时候,这名考生的高考成绩就是该省当年的重点线,如果有同分考生,其分数也算累积。这就是录取线的划定方法。本科二批和本科三批的划定方法也是这样的。
录取线划定后,根据考生的高考成绩进行分类,考生想上一本大学(重点大学)就必须先过重点线;想上二本大学就必须过二本线,想上三本大学就必须过三本线,以下类推。这就是各省的高考录取线。
档案状态
投档录取操作都是透明化的,每个考生投档的过程(投档过程在招生网上被称为“轨迹信息”或者“档案状态”)都可以在阳光工程上查到。档案状态一般有七种:自由可投、已经投档、院校在阅、预录取、预退档、录取待审、录取。
流程如图
自由可投
表示该考生的档案没有投出去或投出去后又被学校退档,如是被学校退档,考生可以看到最后一次院校退档的理由。
已经投档
表示省招办已将档案投给了院校,但院校还未下载投档信息。
院校在阅
表示院校已下载了投档信息,正在审阅考生的电子档案。
"院校在阅"并不表示考生已经被录取,省招办投给院校的档案一般多于招生计划数,院校通过阅档后还要退出不予录取的考生档案。
预退档
表示该考生因种种原因院校不予录取,院校向省招办提出退档,对每一个预退档的考生,院校都会注明退档的理由。
预录取
表示院校准备录取该考生,已通过网络将拟录取名单提交给省招办,等待省招办网上录检审核。
录取待审
表示院校拟录取名单已通过省招办网上录检审核,但录取名册还未经省招办审核签字盖章。
本状态一般持时间将较长,通常为3~12天。这是因为省招办审核、签字、盖章都是通过人工完成,而一个批次少则一两万人,多则十几万人,而省招办的人员有限,不可能快速完成如此多档案的审核、签字、盖章。
一般到达了录取待审就可以说基本等同于录取了,除非档案内有特殊情况:高分低录,违规录取,考生档案有限制等,但是这样的情况非常少见,例如:2009年湖北省仅出现15例录取待审又被退档。
录取
表示录取名册已经过省招办办理了审核签字手续,加盖了录取专用章。
全国2007年、2008年、2009年、2010年录取分数线
2010年录取分数线 | 2009年录取分数线 | 08年 | 07年 |
一本 | 二本 | 三本 | 查分 | 一本 | 二本 | 三本 | |||||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
山东 | 606 | 580 | 470 | 450 | 进入 | ||||||||||||||
宁夏 | 496 | 474 | 464 | 436 | -- | -- | 进入 | 501 | 468 | 467 | 428 | 400 | 340 | 宁夏 | 宁夏 | ||||
广东 | 595 | 621 | A线554 B线518 | A线567 B线527 | 专科A线469 B线350分 | 专科A线460 B线340 | 进入 | 587 | 585 | A 540 | B 530 | A507 | B507 | A 448 | B450 | A 360 | B365 | 广东 | 广 东 |
上海 | 464 | 465 | 404 | 400 | 进入 | 471 | 455 | 429 | 389 | -- | -- | 上海 | 上海 | ||||||
河南 | 532 | 552 | 489 | 500 | 450 | 444 | 进入 | 552 | 567 | 510 | 520 | 476 | 476 | 河南 | 河南 | ||||
天津 | 519 | 509 | 466 | 445 | 进入 | 511 | 502 | 462 | 435 | -- | -- | 天津 | 天津 | ||||||
海南 | 670 | 624 | 600 | 563 | 进入 | 670 | 632 | 600 | 573 | 531 | 524 | 海南 | 海南 | ||||||
河北 | 539 | 561 | 504 | 518 | 423 | 396 | 进入 | 539 | 569 | 502 | 524 | 435 | 432 | 河北 | 河北 | ||||
浙江 | 590 | 551 | 进入 | 606 | 605 | -- | -- | 321 | 273 | 浙江 | 浙江 | ||||||||
广西 | 510 | 500 | 453 | 433 | 383 | 351 | 进入 | 523 | 507 | 467 | 443 | 432 | 406 | 广西 | 广西 | ||||
吉林 | 517 | 530 | 425 | 427 | 346 | 366 | 进入 | 530 | 539 | 466 | 466 | 386 | 406 | 吉林 | 吉林 | ||||
贵州 | 514 | 481 | 448 | 415 | 进入 | 532 | 477 | 471 | 422 | -- | -- | 贵州 | 贵州 | ||||||
江西 | 521 | 515 | 479 | 462 | 411 | 366 | 进入 | 515 | 518 | 482 | 466 | 425 | 376 | 江西 | 江西 | ||||
内蒙古 | 475 | 510 | 423 | 442 | 345 | 326 | 进入 | 497 | 501 | 452 | 444 | 381 | 357 | 内蒙古 | 内蒙古 | ||||
北京 | 524 | 494 | 474 | 441 | 439 | 401 | 进入 | 532 | 501 | 489 | 459 | 458 | 432 | 北京 | 北京 | ||||
甘肃 | 511 | 531 | 467 | 481 | 进入 | 516 | 521 | 466 | 470 | -- | -- | 甘肃 | 甘肃 | ||||||
四川 | 543 | 512 | 483 | 441 | 451 | 413 | 进入 | 540 | 498 | 480 | 436 | 451 | 412 | 四川 | 四川 | ||||
江苏 | 345 | 355 | 321 | 328 | 进入 | 348 | 326 | -- | 江苏 | 江苏 | |||||||||
重庆 | 573 | 533 | 510 | 478 | 462 | 445 | 进入 | 546 | 557 | 480 | 502 | 438 | 471 | 重庆 | 重庆 | ||||
云南 | 495 | 500 | 450 | 430 | 415 | 400 | 进入 | 520 | 500 | 478 | 442 | 445 | 415 | 云南 | 云南 | ||||
黑龙江 | 523 | 532 | 450 | 448 | 进入 | 531 | 538 | 467 | 464 | -- | -- | 黑龙江 | 黑龙江 | ||||||
青海 | 430 | 405 | 386 | 363 | 350 | 328 | 进入 | 443 | 400 | 405 | 365 | 370 | 338 | 青海 | 青海 | ||||
安徽 | 573 | 562 | 534 | 507 | 516 | 477 | 进入 | 543 | 579 | 501 | 520 | 488 | 498 | 安徽 | 安徽 | ||||
陕西 | 559 | 556 | 500 | 500 | 400 | 400 | 进入 | 540 | 537 | 495 | 495 | 440 | 430 | 陕西 | 陕西 | ||||
湖南 | 578 | 567 | 523 | 494 | 495/438 | 460/384 | 进入 | 554 | 534 | 507 | 471 | 一 447 | 二 427 | 一 411 | 二 391 | 湖南 | 湖南 | ||
福建 | 557 | 539 | 494 | 472 | 464 | 433 | 进入 | 582 | 569 | 518 | 500 | 481 | 451 | 福建 | 福建 | ||||
山西 | 533 | 536 | 492 | 491 | 进入 | 548 | 547 | 507 | 505 | -- | -- | 山西 | 山西 | ||||||
湖北 | 530 | 557 | 488 | 506 | 413 | 400 | 进入 | 518 | 540 | 一 491 | 二 478 | 一 506 | 二 495 | 410 | 406 | 湖北 | 湖北 | ||
辽宁 | 531 | 518 | 465 | 442 | 415 | 365 | 进入 | 560 | 520 | 495 | 438 | 435 | 365 | 辽宁 | 辽宁 | ||||
新疆 | 485 | 471 | 433 | 415 | 385 | 380 | 进入 | 499 | 480 | 445 | 426 | 385 | 380 | 新疆 | 新疆 | ||||
西藏 | 455 | 455 | 315 | 315 | 293 | 293 | 进入 | 少数 民族 290 | 汉族 450 | 少数 民族 260 | 汉族 450 | 少数 民族 240 | 汉族 315 | 少数 民族 205 | 汉族 315 | -- |
录取通知书
录取通知书一般会在录取以后7天收到。但是有可能你只投档一个学校却收到数份录取通知书。请以省招生办能否查到录取信息为准,其它的可能是骗子或者其它非普通高高等教育学校通过混淆概念,骗招生源。
录取通知书