最佳奖项
世界杯金球奖
迭戈·弗兰乌拉圭
金靴奖/ 最佳新秀
托马斯·穆勒德国[112-113]
金手套奖
卡西利亚斯西班牙
最佳阵容
主帅博斯克
门将卡西利亚斯西班牙
后卫拉姆德国拉莫斯西班牙普约尔西班牙范布隆克霍斯特荷兰
中场施魏因施泰格德国哈维西班牙斯内德荷兰托马斯.穆勒德国
前锋比利亚西班牙弗兰乌拉圭
球场之外
安保工作
南非主办方训练和雇用了4.4万名警察专门负责世界杯的安保工作为了应对恐怖袭击南非警方与其他一些国家或组织的安全机构分享情报其中就包括调用一些国家的足球流氓资料库 除此之外国际刑警组织在赛前和赛中派出一支由50名成员组成的行动小组他们被部署在机场边境酒店和体育场等地协助甄别犯罪分子
球票销售
南非世界杯计划出售295万张门票票价最低80美元最高900美元 在2010年4月时世界杯门票销售超过了100万张但仍有近50万张门票无人问津 2010年5月球票总销量达到了2006年德国世界杯的水平 到比赛结束时球票总共销售了95%
志愿者
共有来自170个国家和地区的67999人申请参加南非世界杯志愿者的工作但南非世界杯设置志愿者岗位15000个涉及的领域包括行政支持接待和引导以及信息通讯等
比赛场馆
2010年南非世界杯共启用了10座球场
埃利斯公园球场Ellis Park Stadium
所在城市约翰内斯堡Johannesburg
竣工日期2009
容量55686 人
德班大球场Durban Stadium
所在城市德班Durban
竣工日期2009
容量62760人
足球城体育场Soccer City Stadium
所在城市约翰内斯堡Johannesburg
竣工日期2009
容量88460 人
自由州球场Free State Stadium
所在城市布隆方丹Mangaung/Bloemfontein
竣工日期2008
容量40911 人
曼德拉海湾球场Mandela Bay Stadium
所在城市伊丽莎白港Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth
竣工日期2009
容量42486 人
姆博贝拉球场Mbombela Stadium
所在城市内尔斯普雷特Nelspruit
竣工日期2009
容量40929 人
彼得-莫卡巴球场Peter Mokaba Stadium
所在城市波罗瓜尼Polokwane
竣工日期2010年
容量41733人
洛夫托斯球场Loftus Versfeld Stadium
所在城市比勒陀利亚Tshwane/Pretoria
竣工日期2008年
容量42858人
开普敦球场Cape Town Stadium
所在城市开普敦Cape Town
竣工日期2009年
容量64100人
皇家班佛肯球场Royal Bafokeng Stadium
所在城市勒斯滕堡RUSTENBURG
竣工日期2010年
容量38646人
比赛用球
2010年南非世界杯官方用球为JABULANIJABULANI直译即为普天同庆 JABULANI
小组赛阶段
小组赛出线规则
小组前两名出线积分相同者净胜球多者出线净胜球相同比进球数积分净胜球进球如全部相同比较 A相互战绩积分B相互战绩净胜球C相互战绩进球数如仍旧相同抽签决定名次
A组
比赛时间 | 比赛结果 | ||
2010年6月11日 2200 | 南非 55查巴拉拉 | 1-1
| 墨西哥 79拉法尔·马奎斯 |
2010年6月12日 230 | 法国 | 0-0
| 乌拉圭 |
2010年6月17日 230 | 南非 | 0-3
| 乌拉圭 24弗兰 80弗兰点球 92阿尔瓦罗·佩雷拉 |
2010年6月18日 230 | 法国 | 0-2
| 墨西哥 64哈维尔·埃尔南德斯 79瓜乌特莫克·布兰科点球 |
2010年6月22日 2200 | 乌拉圭 43苏亚雷斯 | 1-0
| 墨西哥 |
2010年6月22日 2200 | 法国 70马卢达 | 1-2
| 南非 20伯贾尼·库马洛 37姆费拉 |
最终数据
名次 | 球队名 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 进球 | 失球 |
1 | 乌拉圭 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2 | 墨西哥 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | 南非 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -2 | 3 | 5 |
4 | 法国 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | 4 |
B组
比赛时间 | 比赛结果 | ||
2010年6月12日 1930 | 韩国 7李正秀 52朴智星 | 2-0
| 希腊 |
2010年6月12日 2200 | 阿根廷 6海因策 | 1-0
| 尼日利亚 |
2010年6月17日 1930 | 阿根廷 16朴周永乌龙球 337680伊瓜因 | 4-1
| 韩国 46李青龙 |
2010年6月17日 2200 | 希腊 44哈鲁纳乌龙球 71托罗西迪斯 | 2-1
| 尼日利亚 16卡鲁·乌切 |
2010年6月23日 230 | 阿根廷 77德米凯利斯 89帕勒莫 | 2-0
| 希腊 |
2010年6月23日 230 | 韩国 38李正秀 48朴周永 | 2-2
| 尼日利亚 12卡鲁·乌切 69雅库布点球 |
最终数据
名次 | 球队名 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 进球 | 失球 |
1 | 阿根廷 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 |
2 | 韩国 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | 5 | 6 |
3 | 希腊 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 2 | 5 |
4 | 尼日利亚 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 3 | 5 |
C组
比赛时间 | 比赛结果 | ||
2010年6月13日 230 | 英格兰 4杰拉德 | 1-1
| 美国 40邓普西 |
2010年6月13日 1930 | 斯洛文尼亚 79科伦 | 1-0
| 阿尔及利亚 |
2010年6月18日 2200 | 美国 48多诺万 82迈克尔·布拉德利 | 2-2
| 斯洛文尼亚 13瓦尔特·比尔萨 42柳比扬基奇 |
2010年6月19日 230 | 英格兰 | 0-0
| 阿尔及利亚 |
2010年6月23日 2200 | 英格兰 23迪福 | 1-0
| 斯洛文尼亚 |
2010年6月23日 2200 | 美国 91多诺万 | 1-0
| 阿尔及利亚 |
最终数据
名次 | 球队名 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 进球 | 失球 |
1 | 美国 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
2 | 英格兰 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | 斯洛文尼亚 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
4 | 阿尔及利亚 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 2 |
D组
比赛时间 | 比赛结果 | ||
2010年6月13日 2200 | 加纳 83阿萨莫阿·吉安(点球 | 1-0
| 塞尔维亚 |
2010年6月14日 230 | 德国 8波多尔斯基 26克洛泽 68穆勒 70卡考 | 4-0
| 澳大利亚 |
2010年6月18日 1930 | 德国 | 0-1
| 塞尔维亚 38约万诺维奇 |
2010年6月19日 2200 | 加纳 25阿萨莫阿·吉安(点球) | 1-1
| 澳大利亚 11霍尔曼 |
2010年6月24日 230 | 德国 61厄齐尔 | 1-0
| 加纳 |
2010年6月24日 230 | 澳大利亚 69卡希尔 73霍尔曼 | 2-1
| 塞尔维亚 84潘特里奇 |
最终数据
名次 | 球队名 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 进球 | 失球 |
1 | 德国 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
2 | 加纳 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
3 | 澳大利亚 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -3 | 3 | 6 |
4 | 塞尔维亚 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 | 3 |
E组
比赛时间 | 比赛结果 | ||
2010年6月14日 1930 | 荷兰 46阿格尔乌龙球 84库伊特 | 2-0
| 丹麦 |
2010年6月14日 2200 | 日本 39本田圭佑 | 1-0
| 喀麦隆 |
2010年6月19日 1930 | 荷兰 53斯内德 | 1-0
| 日本 |
2010年6月20日 230 | 丹麦 33本特纳 61罗梅达尔 | 2-1
| 喀麦隆 10埃托奥 |
2010年6月25日 230 | 日本 17本田圭佑 30远藤保仁 87冈崎慎司 | 3-1
| 丹麦 81托马森 |
2010年6月25日 230 | 荷兰 36范佩西 83亨特拉尔 | 2-1
| 喀麦隆 65埃托奥点球 |
最终数据
名次 | 球队名 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 进球 | 失球 |
1 | 荷兰 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
2 | 日本 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
3 | 丹麦 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | 6 |
4 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 2 | 5 |
F组
比赛时间 | 比赛结果 | ||
2010年6月15日 230 | 意大利 63德罗西 | 1-1
| 巴拉圭 39阿尔卡拉斯 |
2010年6月15日 1930 | 新西兰 93温斯顿·里德 | 1-1
| 斯洛伐克 50维特克 |
2010年6月20日 1930 | 斯洛伐克 | 0-2
| 巴拉圭 27卡洛斯·贝拉 86里维罗斯 |
2010年6月20日 2200 | 意大利 29亚昆塔点球 | 1-1
| 新西兰 7斯梅尔茨 |
2010年6月24日 2200 | 意大利 81迪纳塔莱 92夸利亚雷拉 | 2-3
| 斯洛伐克 25 73维特克 89科普内克 |
2010年6月24日 2200 | 巴拉圭 | 0-0
| 新西兰 |
最终数据
名次 | 球队名 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 进球 | 失球 |
1 | 巴拉圭 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
2 | 斯洛伐克 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 5 |
3 | 新西兰 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | 意大利 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 4 | 5 |
G组
比赛时间 | 比赛结果 | ||
2010年6月15日 2200 | 科特迪瓦 | 0-0
| 葡萄牙 |
2010年6月16日 230 | 巴西 55麦孔 72埃拉诺 | 2-1
| 朝鲜 89志尹南 |
2010年6月21日 230 | 巴西 2550法比亚诺 64埃拉诺 | 3-1
| 科特迪瓦 80德罗巴 |
2010年6月21日 1930 | 葡萄牙 29梅雷莱斯 54西芒 56阿尔梅达 6089蒂亚戈 81利德松 89C罗 | 7-0
| 朝鲜 |
2010年6月25日 2200 | 葡萄牙 | 0-0
| 巴西 |
2010年6月25日 2200 | 朝鲜 | 0-3
| 科特迪瓦 14亚亚·图雷 20罗马里克 83卡劳 |
最终数据
名次 | 球队名 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 进球 | 失球 |
1 | 巴西 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
2 | 葡萄牙 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 |
3 | 科特迪瓦 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
4 | 朝鲜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 | 1 | 12 |
H组
比赛时间 | 比赛结果 | ||
2010年6月16日 1930 | 智利 34博塞豪尔 | 1-0
| 洪都拉斯 |
2010年6月16日 2200 | 西班牙 | 0-1
| 瑞士 52费尔南德斯 |
2010年6月21日 2200 | 智利 75马克·冈萨雷斯 | 1-0
| 瑞士 |
2010年6月22日 230 | 西班牙 1751比利亚 | 2-0
| 洪都拉斯 |
2010年6月26日 230 | 西班牙 24比利亚 37伊涅斯塔 | 2-1
| 智利 47皮克乌龙球 |
2010年6月26日 230 | 瑞士 | 0-0
| 洪都拉斯 |
最终数据
名次 | 球队名 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 进球 | 失球 |
1 | 西班牙 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
2 | 智利 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | 瑞士 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | 洪都拉斯 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | 3 |
举办地
由于国际足协规定2010年世界杯由非洲国家主办因此争取2010年世界杯主办权的5个国家全属非洲国家分别为埃及利比亚摩洛哥南非突尼斯
2004年5月8日突尼斯由于不可能与利比亚共同主办世界杯宣布放弃争取主办权由于利比亚只希望与突尼斯合办世界杯不会独自主办利比亚亦表明不会让以色列参加世界杯赛事因此被取消竞逐资格2004年5月15日在瑞士苏黎世举行的国际足协执委会会议上南非以14票对10票压倒摩洛哥取得2010年世界杯主办权成为第16个世界杯主办国其实在2006年南非就很有希望为非洲赢得首次世界杯的主办权但是当时在最后一轮的投票中南非以一票之差遗憾的输给了德国使得南非人不得不再等了四年
参赛情况
预选赛
北京时间2009年11月19日凌晨创造了204支参赛队纪录时间跨度27个月的南非世界杯预选赛尘埃落定32强席位全部尘埃落定东道主南非和其他31支预选赛晋级队伍晋级到2010年南非世界杯决赛圈
晋级队伍
欧洲区
国家 | 晋级资格 | 晋级时间 |
丹麦 | 欧洲区第一小组第一名 | 2009年10月10日 |
英格兰 | 欧洲区第六小组第一名 | 2009年9月10日 |
荷兰 | 欧洲区第九小组第一名 | 2009年6月7日 |
德国 | 欧洲区第四小组第一名 | 2009年10月10日 |
法国 | 欧洲区附加赛 | 2009年11月19日 |
瑞士 | 欧洲区第二小组第一名 | 2009年10月14日 |
斯洛文尼亚 | 欧洲区附加赛 | 2009年11月19日 |
斯洛伐克 | 欧洲区第三小组第一名 | 2009年10月14日 |
意大利 | 欧洲区第八小组第一名 | 2009年10月11日 |
塞尔维亚 | 欧洲区第七小组第一名 | 2009年10月11日 |
葡萄牙 | 欧洲区附加赛 | 2009年11月19日 |
西班牙 | 欧洲区第五小组第一名 | 2009年9月10日 |
希腊 | 欧洲区附加赛 | 2009年11月19日 |
北美区
国家 | 晋级资格 | 晋级时间 |
美国 | 中北美及加勒比海地区预选赛第一名 | 2009年10月11日 |
墨西哥 | 中北美及加勒比海地区预选赛第二名 | 2009年10月11日 |
洪都拉斯 | 中北美及加勒比海地区预选赛第三名 | 2009年10月11日 |
南美区
国家 | 晋级资格 | 晋级时间 |
巴西 | 南美区预选赛第一名 | 2009年9月6日 |
巴拉圭 | 南美区预选赛第三名 | 2009年9月6日 |
智利 | 南美区预选赛第二名 | 2009年9月6日 |
阿根廷 | 南美区预选赛第四名 | 2009年9月6日 |
乌拉圭 | 世预赛附加赛 | 2009年11月19日 |
亚洲区
国家 | 晋级资格 | 晋级时间 |
朝鲜 | 亚洲区10强赛第二小组第二名 | 2009年6月17日 |
韩国 | 亚洲区10强赛第二小组第一名 | 2009年6月6日 |
日本 | 亚洲区10强赛第一小组第二名 | 2009年6月6日 |
澳大利亚 | 亚洲区10强赛第一小组第一名 | 2009年6月6日 |
非洲区
国家 | 晋级资格 | 晋级时间 |
阿尔及利亚 | 非洲区附加赛 | 2009年11月19日 |
科特迪瓦 | 非洲区预选赛第五小组第一名 | 2009年10月10日 |
加纳 | 非洲区预选赛第四小组第一名 | 2009年9月6日 |
尼日利亚 | 非洲区预选赛第二小组第一名 | 2009年11月14日 |
喀麦隆 | 非洲区预选赛第一小组第一名 | 2009年11月14日 |
大洋洲区
国家 | 晋级资格 | 晋级时间 |
新西兰 | 亚洲-大洋洲附加赛 | 2009年11月14日 |
东道主
2010世界杯东道主南非无需参加附加赛直接入围决赛阶段
主题曲
2010年世界杯官方指定主题曲为shakira的waka waka中文译为非洲时刻
球队名单
A组
南非球队23人名单
主词条南非国家男子足球队 主教练卡洛斯·佩雷拉
位置 | 姓名 | 出生年月 | 身高cm) | 体重kg |
门将 | 莫恩尼布·约瑟夫斯 | 1980-5-19 | 179 | 89 |
门将 | 库内 | 1987-6-20 | 181 | 80 |
门将 | 沃尔特斯 | 1981-12-26 | 189 | 80 |
后卫 | 希博尼索·加克萨 | 1984-4-6 | 162 | 63 |
后卫 | 马西莱拉 | 1985-5-5 | 175 | 70 |
后卫 | 莫科伊纳 | 1980-11-25 | 183 | 79 |
后卫 | 阿内勒·恩孔卡 | 1987-10-27 | 182 | 75 |
后卫 | 马休·布斯 | 1977-3-14 | 199 | 95 |
后卫 | 卢卡斯·特瓦拉 | 1981-10-19 | 171 | 65 |
后卫 | 伯贾尼·库马洛 | 1987-1-6 | 184 | 82 |
后卫 | 西亚邦加·桑维尼 | 1981-9-29 | 180 | 75 |
中场 | 西巴亚 | 1977-11-25 | 175 | 74 |
中场 | 兰斯·戴维斯 | 1985-4-11 | 176 | 72 |
中场 | 查巴拉拉 | 1984-9-25 | 170 | 78 |
中场 | 斯蒂芬·皮纳尔 | 1982-3-17 | 176 | 66 |
中场 | 莫迪塞 | 1982-12-22 | 174 | 75 |
中场 | 勒特索隆亚内 | 1982-6-9 | 168 | 61 |
中场 | 迪加科伊 | 1984-11-24 | 180 | 81 |
中场 | 莫里里 | 1975-12-14 | 181 | 72 |
中场 | 坦杜伊塞·库博尼 | 1986-5-22 | 181 | 75 |
前锋 | 姆费拉 | 1984-11-29 | 182 | 74 |
前锋 | 伯纳德·帕克 | 1986-3-16 | 170 | 64 |
前锋 | 诺姆维特 | 1977-12-2 | 183 | 73 |
墨西哥队23人名单
主词条墨西哥国家男子足球队 主教练哈维尔·阿吉雷
位置 | 姓名 | 出生年月 | 身高cm) | 体重kg |
门将 | 奥斯卡·佩雷斯 | 1973-2-1 | 171 | 72 |
门将 | 吉列尔莫·奥乔亚 | 1985-7-13 | 183 | 80 |
门将 | 路易斯·米歇尔 | 1979-7-21 | 183 | 75 |
后卫 | 弗兰西斯科·罗德里格斯 | 1981-10-10 | 191 | 80 |
后卫 | 萨尔西多 | 1980-4-2 | 175 | 72 |
后卫 | 拉法尔·马奎斯 | 1979-2-13 | 182 | 64 |
后卫 | 奥索里奥 | 1980-3-30 | 172 | 67 |
后卫 | 保罗· 阿吉拉尔 | 1986-3-6 | 177 | 65 |
后卫 | 埃克托·莫雷诺 | 1988-1-17 | 185 | 80 |
后卫 | 埃夫拉因·苏亚雷斯 | 1988-2-22 | 176 | 68 |
后卫 | 霍尼·马加隆 | 1981-11-21 | 178 | 78 |
后卫 | 豪尔赫·托雷斯 | 1988-1-17 | 180 | 75 |
中场 | 赫拉尔多·托拉多 | 1979-4-30 | 176 | 75 |
中场 | 帕布洛·巴雷拉 | 1987-6-21 | 175 | 65 |
中场 | 伊斯莱尔·卡斯特罗 | 1980-12-20 | 174 | 69 |
中场 | 瓜尔达多 | 1986-9-28 | 167 | 63 |
中场 | 阿尔贝托·梅迪纳 | 1983-5-29 | 172 | 63 |
前锋 | 吉勒莫·路易斯·弗朗哥 | 1976-11-3 | 182 | 81 |
前锋 | 瓜乌特莫克·布兰科 | 1973-1-17 | 177 | 76 |
前锋 | 卡洛斯·贝拉 | 1989-3-1 | 174 | 66 |
前锋 | 哈维尔·埃尔南德斯 | 1988-6-1 | 179 | 70 |
前锋 | 吉奥瓦尼·多斯桑托斯 | 1989-5-11 | 179 | 70 |
前锋 | 阿多尔夫·保蒂斯塔 | 1979-5-15 | 186 | 75 |
乌拉圭队23人名单
主词条乌拉圭国家男子足球队 主教练塔巴雷斯
位置 | 姓名 | 出生年月 | 身高cm) | 体重kg |
门将 | 穆斯莱拉 | 1986-6-16 | 190 | 77 |
门将 | 卡斯蒂略 | 1978-4-17 | 182 | 77 |
门将 | 马丁·席尔瓦 | 1983-3-25 | 186 | 83 |
后卫 | 迭戈·卢加诺 | 1980-11-2 | 188 | 88 |
后卫 | 迭戈·戈丁 | 1986-2-16 | 185 | 73 |
后卫 | 乔治·富西莱 | 1984-11-19 | 178 | 73 |
后卫 | 维克托里诺 | 1982-10-11 | 180 | 78 |
后卫 | 克西米利亚诺·佩雷拉 | 1984-6-8 | 173 | 70 |
后卫 | 安德雷斯·斯科蒂 | 1974-12-14 | 181 | 76 |
后卫 | 马丁·卡塞雷斯 | 1987-4-7 | 182 | 77 |
中场 | 加尔加诺 | 1984-7-27 | 168 | 65 |
中场 | 埃古伦 | 1981-1-8 | 186 | 84 |
中场 | 阿尔瓦罗·佩雷拉 | 1985-1-28 | 185 | 80 |
中场 | 洛德伊罗 | 1989-3-21 | 173 | 69 |
中场 | 迭戈·佩雷斯 | 1982-9-27 | 178 | 78 |
中场 | 埃希迪奥·阿雷瓦罗·里奥斯 | 1982-9-27 | 170 | 68 |
中场 | 伊格纳西奥·冈萨雷斯 | 1982-5-14 | 180 | 73 |
中场 | 阿尔瓦罗·费尔南德斯 | 1985-10-11 | 185 | 72 |
前锋 | 卡瓦尼 | 1987-2-14 | 184 | 71 |
前锋 | 苏亚雷斯 | 1987-1-24 | 181 | 81 |
前锋 | 迭戈·弗兰 | 1979-5-19 | 180 | 75 |
前锋 | 阿布雷乌 | 1976-10-17 | 193 | 84 |
前锋 | 塞巴斯蒂安·费尔南德斯 | 1985-5-23 | 167 | 54 |
法国队23人名单
主词条法国国家男子足球队 主教练多梅内克
位置 | 姓名 | 出生年月 | 身高cm) | 体重kg |
门将 | 洛里斯 | 1986-12-26 | 188 | 73 |
门将 | 曼丹达 | 1985-3-28 | 185 | 82 |
门将 | 卡拉索 | 1981-12-30 | 187 | 87 |
后卫 | 萨尼亚 | 1983-2-14 | 175 | 72 |
后卫 | 阿比达尔 | 1979-9-11 | 186 | 74 |
后卫 | 雷维耶 | 1979-11-10 | 180 | 77 |
后卫 | 加拉斯 | 1977-8-17 | 184 | 72 |
后卫 | 普拉努斯 | 1982-3-7 | 180 | 75 |
后卫 | 埃弗拉 | 1981-5-15 | 173 | 72 |
后卫 | 斯奎拉奇 | 1980-8-11 | 185 | 79 |
后卫 | 克利希 | 1985-7-26 | 176 | 72 |
中场 | 里贝里 | 1983-4-7 | 170 | 62 |
中场 | 古尔库夫 | 1986-7-11 | 186 | 79 |
中场 | 图拉朗 | 1983-9-10 | 183 | 77 |
中场 | 马卢达 | 1980-6-13 | 181 | 73 |
中场 | 阿劳·迪亚拉 | 1981-7-15 | 190 | 80 |
中场 | 迪亚比 | 1986-5-11 | 188 | 78 |
中场 | 瓦尔布埃纳 | 1984-9-28 | 163 | 57 |
前锋 | 西塞 | 1981-8-12 | 182 | 73 |
前锋 | 戈武 | 1979-7-27 | 175 | 75 |
前锋 | 吉尼亚克 | 1985-12-5 | 187 | 84 |
前锋 | 亨利 | 1977-8-17 | 188 | 83 |
前锋 | 阿内尔卡 | 1979-3-14 | 186 | 80 |
B组
阿根廷队23人名单
主词条阿根廷国家男子足球队 主教练马拉多纳
位置 | 姓名 | 出生年月 | 身高cm) | 体重kg |
门将 | 迭戈·波佐 | 1978-2-16 | 187 | 82 |
门将 | 安杜哈尔 | 1983-7-30 | 194 | 87 |
门将 | 塞尔吉奥·罗梅罗 | 1987-2-22 | 191 | 86 |
后卫 | 德米凯利斯 | 1980-12-20 | 184 | 78 |
后卫 | 克莱门特·罗德里格斯 | 1981-7-31 | 167 | 61 |
后卫 | 布尔迪索 | 1981-4-12 | 182 | 81 |
后卫 | 海因策 | 1978-4-19 | 178 | 76 |
后卫 | 加尔塞 | 1979-7-14 | 175 | 72 |
后卫 | 萨穆埃尔 | 1978-3-23 | 183 | 83 |
后卫 | 奥塔门迪 | 1988-2-12 | 178 | 85 |
中场 | 博拉蒂 | 1985-2-17 | 190 | 80 |
中场 | 安赫尔·迪马里亚 | 1988-2-14 | 178 | 75 |
中场 | 贝隆 | 1975-3-5 | 186 | 82 |
中场 | 马斯切拉诺 | 1984-6-8 | 178 | 77 |
中场 | 霍纳斯·古铁雷斯 | 1983-7-5 | 183 | 73 |
中场 | 马克西·罗德里格斯 | 1981-1-2 | 173 | 73 |
中场 | 帕斯托雷 | 1989-6-20 | 187 | 78 |
前锋 | 伊瓜因 | 1987-12-10 | 184 | 75 |
前锋 | 梅西 | 1987-6-24 | 169 | 67 |
前锋 | 特维斯 | 1984-2-5 | 170 | 71 |
前锋 | 阿奎罗 | 1988-6-2 | 173 | 74 |
前锋 | 帕勒莫 | 1973-11-7 | 187 | 85 |
前锋 | 迭戈·米利托 | 1979-6-12 | 181 | 78 |
韩国队23人名单
主词条韩国国家男子足球队 主教练许丁茂
位置 | 姓名 | 出生年月 | 身高cm) | 体重kg |
门将 | 李云在 | 1973-4-26 | 182 | 90 |
门将 | 郑成龙 | 1985-1-4 | 190 | 86 |
门将 | 金永光 | 1983-6-28 | 184 | 85 |
后卫 | 吴范锡 | 1984-7-29 | 181 | 77 |
后卫 | 金亨镒 | 1984-4-27 | 187 | 84 |
后卫 | 赵容亨 | 1983-11-3 | 182 | 71 |
后卫 | 李荣杓 | 1977-4-23 | 177 | 66 |
后卫 | 李正秀 | 1980-1-8 | 184 | 74 |
后卫 | 金东进 | 1982-1-29 | 184 | 78 |
后卫 | 车杜里 | 1980/7/25 | 183 | 81 |
后卫 | 姜敏寿 | 1986-2-14 | 184 | 76 |
中场 | 金南一 | 1977-3-14 | 180 | 75 |
中场 | 金甫炅 | 1989-10-6 | 178 | 76 |
中场 | 朴智星 | 1981-2-25 | 178 | 73 |
中场 | 金正友 | 1982-5-2 | 183 | 80 |
中场 | 金在成 | 1983-10-3 | 180 | 77 |
中场 | 寄诚庸 | 1989-1-24 | 186 | 75 |
中场 | 李青龙 | 1988-7-2 | 180 | 69 |
前锋 | 安贞焕 | 1976-1-27 | 177 | 73 |
前锋 | 朴周永 | 1985-7-10 | 182 | 76 |
前锋 | 李升烈 | 1989-3-6 | 183 | 72 |
前锋 | 廉基勋 | 1983-3-30 | 182 | 80 |
前锋 | 李东国 | 1979-4-29 | 187 | 83 |
尼日利亚队23人名单
主词条尼日利亚国家男子足球队 主教练拉尔斯·拉格贝克
位置 | 姓名 | 出生年月 | 身高cm) | 体重kg |
门将 | 恩雅玛 | 1982-08-29 | 180 | 80 |
门将 | 埃吉德 | 1984-04-08 | 189 | 80 |
门将 | 奥耶努巴 | 1983-11-20 | 181 | 73 |
后卫 | 雅博 | 1980-09-06 | 188 | 76 |
后卫 | 塔伊沃 | 1985-04-16 | 183 | 77 |
后卫 | 阿佛拉比 | 1980-04-18 | 184 | 79 |
后卫 | 丹尼·希图 | 1980-09-02 | 191 | 81 |
后卫 | 奥迪亚 | 1983-12-17 | 183 | 76 |
后卫 | 埃切吉勒 | 1988-01-20 | 188 | 76 |
后卫 | 阿德勒耶 | 1988-12-25 | 189 | 83 |
中场 | 乌塔卡 | 1982-08-01 | 179 | 79 |
中场 | 布朗·伊德耶 | 1988-10-10 | 180 | 70 |
中场 | 卡鲁·乌切 | 1982-11-15 | 179 | 71 |
中场 | 尤素夫 | 1984-11-04 | 182 | 73 |
中场 | 萨尼·凯塔 | 1986-05-02 | 179 | 76 |
中场 | 哈鲁纳 | 1990-04-12 | 179 | 73 |
中场 | 埃图胡 | 1982-06-08 | 188 | 76 |
前锋 | 卡努 | 1976-08-01 | 196 | 80 |
前锋 | 雅库布 | 1982-11-22 | 183 | 83 |
前锋 | 奥巴费米·马丁斯 | 1984-10-28 | 172 | 70 |
前锋 | 奥登文杰 | 1981-07-15 | 182 | 72 |
前锋 | 奥宾纳 | 1987-03-25 | 179 | 81 |
前锋 | 奥巴西 | 1986-06-01 | 188 | 79 |
希腊队23人名单
主词条希腊国家男子足球队 主教练奥托·雷哈格尔
位置 | 姓名 | 出生年月 | 身高cm) | 体重kg |
门将 | 查尔基亚斯 | 1974-05-30 | 200 | 88 |
门将 | 特佐瓦斯 | 1982-08-12 | 188 | 82 |
门将 | 西法基斯 | 1984-09-09 | 189 | 79 |
后卫 | 塞塔里迪斯 | 1981-06-04 | 185 | 79 |
后卫 | 尼克斯·斯皮洛普洛斯 | 1983-10-10 | 172 | 66 |
后卫 | 莫拉斯 | 1981-08-28 | 193 | 78 |
后卫 | 帕帕多普洛斯 | 1984-12-03 | 186 | 79 |
后卫 | 文特拉 | 1981-02-05 | 184 | 76 |
后卫 | 托罗西迪斯 | 1985-06-10 | 185 | 83 |
后卫 | 基尔吉亚科斯 | 1979-07-23 | 193 | 88 |
