学生测试
学生的体能测试是各级院校培养学生体育素质成果的体现之一这里仅以大学体能测试
生为例介绍根据学生体质健康标准的要求大学生需要完成六项测试分别是身高体重肺活量台阶试验50米跑或立定跳远(选测一项)握力或仰卧起坐(女生)或坐位体前屈(选测一项) 在进行评价时对五项指标进行评价身高标准体重肺活量体重指数台阶指数50米跑或立定跳远(选评一项)握力体重指数或仰卧起坐(女生)或坐位体前屈(选评一项) 在评价后以100分进行记分各项评价分数的加权分值是身高标准体重15分台阶指数20分肺活量体重指数15分50米跑或立定跳远30分握力体重指数或仰卧起坐(女生)或坐位体前屈20分这里仅举男生评分标准为例具体评分标准如下表
等级 | 单项得分 | 肺活量体重指数 | 1000米(分.秒) | 台阶试验 | 50米跑秒 | 立定跳远米 | 掷实心球米 | 握力体重指数 | 引体向上(次) | 坐位体前屈(厘米) | 跳绳次/1分钟 | 篮球运球(秒) | 足球运球 (秒) | 排球垫球(次) |
优 | 100 | 84 | 3′27〞 | 82 | 6 | 2.66 | 15.7 | 92 | 26 | 23 | 198 | 8.6 | 6.3 | 50 |
98 | 83 | 3′28〞 | 80 | 6.1 | 2.65 | 15.2 | 91 | 25 | 22.6 | 193 | 9 | 6.5 | 49 | |
秀 | 96 | 82 | 3′31〞 | 77 | 6.2 | 2.63 | 14.4 | 90 | 24 | 22 | 186 | 9.6 | 6.9 | 46 |
94 | 81 | 3′33〞 | 74 | 6.3 | 2.62 | 13.6 | 89 | 23 | 21.4 | 178 | 10.3 | 7.3 | 44 | |
92 | 80 | 3′35〞 | 71 | 6.4 | 2.6 | 12.5 | 87 | 22 | 20.6 | 168 | 11.1 | 7.7 | 41 | |
90 | 78 | 3′39〞 | 67 | 6.5 | 2.58 | 11.5 | 86 | 21 | 19.8 | 158 | 12 | 8.2 | 38 | |
良 | 87 | 77 | 3′42〞 | 65 | 6.6 | 2.56 | 11.3 | 84 | 20 | 18.9 | 152 | 12.4 | 8.5 | 37 |
84 | 75 | 3′45〞 | 63 | 6.8 | 2.52 | 10.9 | 81 | 19 | 17.5 | 144 | 12.9 | 8.9 | 34 | |
好 | 81 | 73 | 3′49〞 | 60 | 7 | 2.48 | 10.5 | 79 | 18 | 16.2 | 136 | 13.5 | 9.3 | 32 |
78 | 71 | 3′53〞 | 57 | 7.3 | 2.43 | 10 | 75 | 17 | 14.3 | 124 | 14.3 | 9.9 | 29 | |
75 | 68 | 3′58〞 | 53 | 7.5 | 2.38 | 9.5 | 72 | 16 | 12.5 | 113 | 15 | 10.4 | 26 | |
及 | 72 | 66 | 4′05〞 | 52 | 7.6 | 2.35 | 9.3 | 70 | 15 | 11.3 | 108 | 15.6 | 10.7 | 25 |
69 | 64 | 4′12〞 | 51 | 7.7 | 2.31 | 8.9 | 66 | 14 | 9.5 | 101 | 16.6 | 11.2 | 23 | |
格 | 66 | 61 | 4′19〞 | 50 | 7.8 | 2.26 | 8.5 | 63 | 13 | 7.8 | 94 | 17.5 | 11.7 | 21 |
63 | 58 | 4′26〞 | 48 | 8 | 2.2 | 8 | 59 | 12 | 5.4 | 85 | 18.8 | 12.3 | 18 | |
60 | 55 | 4′33〞 | 46 | 8.1 | 2.14 | 7.5 | 54 | 11 | 3 | 75 | 20 | 12.9 | 15 | |
不 | 50 | 54 | 4′40〞 | 45 | 8.2 | 2.12 | 7.3 | 53 | 9 | 2.4 | 71 | 20.6 | 13.3 | 14 |
40 | 52 | 4′47〞 | 44 | 8.3 | 2.09 | 7 | 51 | 8 | 1.4 | 64 | 21.6 | 13.8 | 12 | |
及 | 30 | 51 | 4′54〞 | 43 | 8.5 | 2.06 | 6.7 | 49 | 7 | 0.5 | 58 | 22.5 | 14.3 | 10 |
20 | 49 | 5′01〞 | 42 | 8.6 | 2.03 | 6.2 | 47 | 6 | -0.8 | 49 | 23.8 | 15 | 8 | |
格 | 10 | 47 | 5′08〞 | 40 | 8.8 | 1.99 | 5.8 | 44 | 5 | -2 | 40 | 25 | 15.7 | 5 |
单位测试
体能测试
用人单位对面试人员或在职人员进行体能测试是选拔和培养人才的重要途径之一用人单位根据职务的需要设定体能测试的项目标准及实施办法
项目一般包括短跑引体向上一般适用于男性立定跳远一般适用于女性等
男性测试
性体能完整的性活动不是仅靠性器官勃起就能完成的它需要强壮的呼吸系统神经系统血液循环系统心脏功能等器官系统的支持同时也要求背腰臀腿部力量耐力柔韧度等体能支持简单说性体能就是完成完整性交活动所需要的人体各系统及体能对性活动的支持