排名概要
世界大学排名是根据各项科学研究和教学等标准,以英文发表研究报告和学术论文,针对相关大学在数据、报告、成就、声望等方面进行数量化评鉴,再通过加权后形成的排序。国际研究显示表明优秀学生认为大学排名靠前能带来特别的利益,积极地影响他们的职业机会和人生质量。排名靠前的大学常常收到更多的学生申请,而排名靠后的大学生源数量可能下降。另外,各国排名居前的名牌大学和具有特色的新兴大学常获得政府巨额的教育补助。再者由于各校强项不一,有的是由于历史悠久、校友贡献良多、国家资源投入、科学研究地位而使其稳定领先。有的则迅速改善自身的缺失,并强化既有的特色,而得以在各类的排行榜上逐年提升。然而,今天的排名影响着一大批利益攸关方的选择和决定。不同的排名机构使用不同的标准和方式进行排名。高等教育机构是复杂的组织,不同的院系有不同的优势和弱点,所以根据所使用的标准和指标/权重的不同,对优秀程度的定义也可能变化。
排名标准
世界上有影响力的不同排名机构使用不同的标准和方式进行排名,如上海交通大学的世界大学学术排名(ARWU) 考察了对大学所培养出的世界级杰出毕业生的表现;Quacquarelli Symonds(QS)发布的世界大学排名,综合考虑了学术同行评议、全球雇主评价、师均论文引用等因素;泰晤士高等教育(Times Higher Education)发布的THE世界大学排名比较注重研究指标,如研究经费、论文引用及学术声望等。
世界范围内的其它大学排名,如国立台湾大学也对全球大学进行了排名(NTU Ranking),主要针对世界大学科研论文质量进行评比,该排名在2007-2011年由台湾高等教育评鉴中心(HEEACT)公布 ;土耳其中东技术大学发布的世界大学学术表现排名(URAP)主要依据学术质量,突出反映各大学近期的学术成就 ;西班牙国家研究委员会的网络计量研究室发布的Webometrics世界大学网络排名注重不同大学对全球互联网的贡献 ;荷兰莱顿大学的科学技术研究所的莱顿排名(Leiden Ranking)是根据对大学的网络科学论文索引影响力评级得出;全球高校网(4 ICU)发布的世界大学网站排名则是对全球大学的网站进行的排名;《人力资源与劳动力》杂志 Human Resources & Labor Review 对世界领先的300所大学毕业生竞争力指标进行的排名; 隶属于西班牙国家研究委员会(CSIC)的SCImago Research Group所发布的SCImago大学排名,是根据对大学科研和创新的评价得出的。
排名介绍
关于世界大学的排名体系中,较有影响力的排行榜包括:上海交通大学世界一流大学研究中心发布的世界大学学术排名(ARWU)、国际教育研究机构Quacquarelli Symonds发布的QS世界大学排名以及英国泰晤士高等教育(Times Higher Education)发布的THE世界大学排名,向来被赴美准留学生重视的USNEWS也于2014年历史上首次发布其2015版本的世界大学排名。
世界大学学术排名
世界大学学术排名(Academic Ranking of World Universities,英文缩写为ARWU) 是中国国家级研究项目,是世界大学排名的标杆,由上海交通大学世界一流大学研究中心研究完成。2003年首次发布世界大学500强,每年公布一次。上海交通大学把世界大学500强中,排名在1-20位的大学定义为世界顶尖大学,把排名在21-100位的大学定义为世界一流大学。研究世界大学排名最初的目的是分析中国大学在世界大学体系中的位置,找出与世界一流大学的差距,加快中国世界一流大学建设的进程。
上海交通大学世界大学学术排名(ARWU)全部选择客观指标和第三方数据,具体包括获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友世界大学学术排名
折合数、获诺贝尔奖和菲尔兹奖的教师折合数、各学科领域论文被引用率最高的教师数、在《Nature》(自然)和《Science》(科学)杂志上发表的论文数、被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数等。牛津大学校监Chris Patten在英国议会科学委员会的演讲中提到,“ARWU的排名方法看起来相当可靠,是一个公正的比较”。国际高等教育研究著名专家、澳大利亚墨尔本大学的Simon Marginson教授认为ARWU的优点在于“遵守了学术研究的规范”。《经济学人》杂志(The Economist)2005年的一份长篇报告提到”上海交通大学的世界大学学术排名(ARWU)是最广泛被使用的世界大学排名”。美国《高等教育纪事报》(The Chronicle of Higher Education)称赞ARWU世界大学学术排名是“最有影响力的国际排名”。 该项排名的计量体系所采取的主要参数包括:评级指标 | 指标所占比重 |
诺贝尔奖得主和菲尔兹奖得主的毕业生/学生数 | 10% |
获诺贝尔奖和菲尔兹奖的教师折合数 | 20% |
各学科领域论文被引用次数最高的学者人数 | 20% |
国际最权威学术刊物《自然》或《科学》上发表的论文数量 | 20% |
引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数量 | 20% |
全职教师的人均学术表现 | 10% |
详细的评价指标请参考:世界大学学术排名方法 。
QS世界大学排名
Quacquarelli Symonds(QS)是一家专注于提供高校教育和毕业生招QS世界大学排名
聘信息的国际高等教育咨询机构。利用各种不同的渠道,例如主题会议、出版物、研究报告和互动式的网络平台,QS为全球的本科生、研究生、MBA 和在职学生提供与用人公司和学校之间的信息交流。2009年与泰晤士高等教育(Time Higher Education)终止合作后,QS(Quacquarelli Symonds)独立推出世界大学排名,并分别发布在美国新闻与世界报道(U.S. News & World Report)、韩国《朝鲜日报》和英国星期日泰晤士报(The Sunday Times)上。QS世界大学排名是参与机构最多,世界影响范围最广的排名之一。它给予了综合类以及多元化高等院校更多的展示机会。该排名主要将评级指标比重分配在学术同行评议、全球雇主评价、师生比例、教师人均论文引用次数以及国际师生比例等方面。该项排名的计量体系所采取的主要参数包括:
评级指标 | 指标所占比重 |
学术同行评议 | 40% |
全球雇主评价 | 10% |
教师人均论文引用次数 | 20% |
师生比例 | 20% |
国际学生比例 | 5% |
国际教师比例 | 5% |
THE世界大学排名
THE世界大学排名是由英国泰晤士高等教育(Times Higher Education)参照汤姆森路透社(Thomson Reuters)数据库,独立设定指标排列发布的年度前500名世界大学排名榜。1971年之前,英国泰晤士高等教育增刊(Times Higher Education)是属于英国泰晤士报(The times)的一部分,THE世界大学排名
2005年,英国泰晤士报(The times)老板鲁伯特·默多克将TSL Education(包括本增刊)以2.35亿英镑的价格出售给一家私募基金公司。英国泰晤士高等教育(Times Higher Education)是独立于英国泰晤士报(The times)的一家刊物。自2004年11月起,泰晤士高等教育每年与QS(Quacquarelli Symonds)合作,公布THE-QS世界大学排名直到2009年。2009年起,泰晤士高等教育停止了与QS(Quacquarelli Symonds)的合作,参照汤森路透社(Thomson Reuters)数据库,利用自己新的排名法,推出THE世界大学排名。英国泰晤士高等教育版大学排名以其商业化而闻名,在各大排行榜中具有一定影响力。只是排名结果与ARWU的差距较大,且不少学校名次波动极大而引发了很多疑问。该项排名的计量体系所采取的主要参数包括:
一级指标 | 总权重 | 二级指标 | 权重 |
教学 Teaching | 30% | 教学声誉调查 | 15% |
师生比 | 4.50% | ||
平均博士学位数(与学士学位相比) | 2.25% | ||
学科门类齐全度 | 6% | ||
师均学校收入 | 2.25% | ||
研究 Research | 30% | 学术声誉调查 | 18% |
研究经费 | 6% | ||
师均论文发表数 | 6% | ||
论文引用 Citations | 30% | 师均论文引用数 | 30% |
国际化程度 International Outlook | 7.50% | 国际教员比例 | 2.50% |
国际学生比例 | 2.50% | ||
国际合作研究比例 | 2.50% | ||
产业收入 Industry Income | 2.50% | 与企业联系 | 2.50% |
USNEWS世界大学排名
USNEWS世界大学排名参考指标主要包括:学术研究和学校声誉。相比过去30年来USNEWS每年一度公布的国内排名来说,此次世界大学排名不但突显了各个国家和地区的大学而且清晰的展示出了各个大学在世界大学中的地位和名次。通过利用Thomson Reuters InCitesTM研究分析工具,USNEWS从世界49个国家、750所院校库里研究分析总结出前500的院校,包括学校声誉指标和近五年来的论文发表数量。
其它世界大学排行榜
土耳其中东技术大学(Middle East Technical University)从2010年起正式发布世界大学学术表现排名(University Ranking by Academic Performance,简称“URAP”)。 URAP排名系统基于美国科学信息研究所资料库(ISI Web of Science)获得的客观数据,评价指标分为在Web of Science过去一年的论文总数、文献总数,过去五年的论文总引用数、期刊总影响力、期刊引用总影响力、国际合作6项,分别评估各高等教育机构的近期科研产出、科研产出持续性、研究影响力、研究质量、研究数量和国际认同程度,各占21%、10%、21%、18%、15%、15%权重。URAP世界大学排名旨在帮助高校明确其在具体学术表现指标上的潜在发展空间。
URAP世界大学排名的主要依据是学术质量。从2009年起,URAP每年面向全球出版物最多的约2500所高等教育机构收集数据,根据其学术出版物的质量和数量对其学术表现进行排名,每个机构的总体得分依据综合指标得出。URAP世界大学排名涵盖了全球约10%的高等教育机构,是世界上最具有综合性的大学排名系统之一。与其他世界大学排名相比,其最大的特点是突出反映各大学近期的学术成就。
另外,西班牙国家研究委员会(CSIC)的网络计量研究室(Webometrics) ,基于各个大学在全球互联网上的资讯表现包含网页数量和链接数量等指标,从2004年开始对全球6000多所大学进行排名,并于每年1月和7月更新排名。韦伯麦特里克斯网的排名覆盖了全球17000多所大学,同时该网站还对科研机构、医院、商学院和数据库等进行排名。
排名情况
QS世界大学排名
2014/15QS世界大学排名100强
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 地区 | 评分 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 100 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 99.4 |
2 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 99.4 |
4 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 99.3 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 99.2 |
5 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 | 99.2 |
7 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 98.3 |
8 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 97.1 |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 96.6 |
10 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 96.5 |
11 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 95.5 |
12 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 95.3 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 94.5 |
14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 94.1 |
15 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 94.1 |
16 | 伦敦大学国王学院 | King's College London (KCL) | 英国 | 92.9 |
17 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 92.8 |
18 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 92.8 |
19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 92.6 |
20 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 92.4 |
21 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 91.5 |
22 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 91.1 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | 90.3 |
24 | 巴黎高等师范学院 | Ecole normale supérieure, Paris | 法国 | 90.2 |
25 | 澳州国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 89.7 |
26 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 89.7 |
27 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 89.5 |
28 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | 88.8 |
29 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 88.5 |
30 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 86.9 |
31 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 86.7 |
32 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 86.7 |
33 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 86.5 |
34 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 86 |
35 | 巴黎高等理工学院 | Ecole Polytechnique | 法国 | 85 |
36 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 84.7 |
37 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 84.3 |
38 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 84.3 |
39 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 84 |
40 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 83.3 |
41 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 | 82.5 |
42 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 82.5 |
43 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 82.4 |
44 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 82.4 |
45 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 82 |
46 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 | 81.9 |
47 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 81.3 |
48 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 81.2 |
49 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | 德国 | 81.1 |
50 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 80.5 |
51 | 韩国科学技术院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 79.9 |
52 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 德国 | 79.8 |
53 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 79.8 |
54 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universit?t München | 德国 | 79.7 |
55 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 79.6 |
56 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 79.6 |
57 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 78.8 |
57 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 78.8 |
59 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 78.6 |
60 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 78.3 |
61 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 78.1 |
62 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 77.5 |
63 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 76.9 |
64 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 76.7 |
65 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 76.5 |
66 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 76.5 |
67 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 76.4 |
68 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 76.3 |
69 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 75.7 |
70 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 75.5 |
71 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 75.3 |
72 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 75.3 |
73 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 | 75.3 |
74 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 75.3 |
75 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 75.2 |
76 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 | 75.1 |
77 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 | 74.9 |
78 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 74.8 |
79 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 74.6 |
80 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 74.5 |
81 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 74.2 |
82 | 鲁汶大学(荷兰语) | KU Leuven | 比利时 | 74.1 |
83 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 | 73.6 |
84 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 73.3 |
85 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 73.1 |
86 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 72.9 |
87 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 | 72.9 |
88 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 72.7 |
89 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 72.6 |
90 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 72.1 |
91 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 72.1 |
92 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 72 |
93 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 72 |
94 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 71.9 |
95 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 71.7 |
96 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 71.6 |
97 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 71.3 |
98 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London (QMUL) | 英国 | 71.2 |
99 | 华盛顿大学(圣路易斯) | Washington University in St. Louis | 美国 | 70.8 |
100 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 70.5 |
ARWU世界大学学术排名
2014世界大学学术排名100强
世界排名 | 学校 | 国家/地区 | 总分 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 72.1 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 70.5 |
4 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 70.1 |
5 | 剑桥大学 | 英国 | 69.2 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 60.7 |
7 | 加州理工学院 | 美国 | 60.5 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 59.6 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 | 57.4 |
9 | 牛津大学 | 英国 | 57.4 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 | 55.2 |
12 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 51.9 |
13 | 康乃尔大学 | 美国 | 50.6 |
14 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 49.3 |
15 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 48.1 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 47.1 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 47 |
18 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 45.2 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 43.9 |
20 | 伦敦大学学院 | 英国 | 43.3 |
21 | 东京大学 | 日本 | 43.2 |
22 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 42.3 |
22 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 42.3 |
24 | 多伦多大学 | 美国 | 41.8 |
24 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 41.8 |
26 | 京都大学 | 日本 | 39.9 |
27 | 纽约大学 | 美国 | 39.6 |
28 | 西北大学(美国) | 美国 | 39.4 |
28 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 39.4 |
30 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 39.3 |
31 | 杜克大学 | 美国 | 38.4 |
32 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 37.8 |
33 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 37.6 |
34 | 科罗拉多大学-波德 | 美国 | 37.2 |
35 | 巴黎第六大学 | 法国 | 35.4 |
36 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 35.2 |
37 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 35.1 |
38 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 34.7 |
39 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 34.5 |
39 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 34.5 |
41 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 34.3 |
42 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 34.2 |
43 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 32.7 |
44 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 32.6 |
45 | 爱丁堡大学 | 英国 | 32.5 |
45 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 32.5 |
47 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 31.9 |
47 | 加州大学-欧文 | 美国 | 31.9 |
49 | 海德堡大学 | 德国 | 31.1 |
49 | 慕尼黑大学 | 德国 | 31.1 |
51 | 南加州大学 | 美国 | 31 |
52 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 30.9 |
53 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 30.7 |
54 | 范德堡大学 | 美国 | 30.6 |
55 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 30.4 |
56 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 30.3 |
57 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 30.2 |
58 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 30 |
59 | 伦敦国王学院 | 英国 | 29.7 |
60 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 29.5 |
60 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 29.5 |
62 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 29.4 |
63 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 28.9 |
64 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 28.7 |
65 | 匹兹堡大学 | 美国 | 28.6 |
66 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 28.5 |
67 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 28.3 |
67 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 28.3 |
69 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 28.1 |
70 | 根特大学 | 比利时 | 28 |
70 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 28 |
72 | 波士顿大学 | 美国 | 27.8 |
73 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 27.5 |
74 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 27.4 |
74 | 布朗大学 | 美国 | 27.4 |
74 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 27.4 |
77 | 莱顿大学 | 荷兰 | 27.3 |
78 | 大阪大学 | 日本 | 26.8 |
78 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 26.8 |
78 | 以色列理工学院 | 以色列 | 26.8 |
78 | 佛罗里达大学 | 美国 | 26.8 |
82 | 莱斯大学 | 美国 | 26.7 |
82 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 26.7 |
84 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 26.1 |
85 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 25.7 |
86 | 亚利桑那大学 | 美国 | 25.4 |
87 | 犹他大学 | 美国 | 25 |
88 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 24.9 |
88 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 24.9 |
90 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 24.8 |
90 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 24.8 |
90 | 罗切斯特大学 | 美国 | 24.8 |
93 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 24.7 |
94 | 波恩大学 | 德国 | 24.6 |
95 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 24.5 |
96 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 24.2 |
96 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 24.2 |
96 | 德州农工大学 | 美国 | 24.2 |
99 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 24.1 |
100 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 24 |
THE世界大学排名
2014-15泰晤士高等教育世界大学排名100强
2014-15年排名 | 2013-14年排名 | 院校名称 | 国家/地区 |
1 | 1 | 加州理工学院 | 美国 |
2 | 2 | 哈佛大学 | 美国 |
3 | 2 | 牛津大学 | 英国 |
4 | 4 | 斯坦福大学 | 美国 |
5 | 7 | 剑桥大学 | 英国 |
6 | 5 | 麻省理工学院 | 美国 |
7 | 6 | 普林斯顿大学 | 美国 |
8 | 8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
9 | 10 | 帝国理工学院 | 英国 |
9 | 11 | 耶鲁大学 | 美国 |
11 | 9 | 芝加哥大学 | 美国 |
12 | 12 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
13 | 14 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
14 | 13 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
15 | 15 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 |
16 | 16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
17 | 18 | 密歇根大学 | 美国 |
18 | 17 | 杜克大学 | 美国 |
19 | 19 | 康奈尔大学 | 美国 |
20 | 20 | 多伦多大学 | 加拿大 |
21 | 22 | 西北大学 | 美国 |
22 | 21 | 伦敦大学学院 | 英国 |
23 | 23 | 东京大学 | 日本 |
24 | 24 | 卡内基·梅隆大学 | 美国 |
25 | 26 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
26 | 25 | 华盛顿大学 | 美国 |
27 | 28 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
28 | 27 | 得克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 |
29 | 29 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
29 | 55 | 慕尼黑大学 | 德国 |
29 | 30 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
32 | 31 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
33 | 34 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
34 | 37 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
34 | 32 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
36 | 39 | 爱丁堡大学 | 英国 |
37 | 33 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 |
38 | 40 | 纽约大学 | 美国 |
39 | 35 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
40 | 38 | 伦敦国王学院 | 英国 |
41 | 40 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
42 | 42 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 美国 |
43 | 43 | 香港大学 | 香港 |
44 | 36 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
45 | 48 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
46 | 46 | 明尼苏达大学 | 美国 |
46 | 47 | 北卡罗来纳大学 | 美国 |
48 | 45 | 北京大学 | 中国 |
49 | 50 | 清华大学 | 中国 |
50 | 44 | 首尔大学 | 韩国 |
51 | 57 | 香港科技大学 | 香港 |
52 | 56 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
52 | 58 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
54 | 52 | 布朗大学 | 美国 |
55 | 52 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
55 | 61 | 荷语天主教鲁汶大学 | 比利时 |
57 | 50 | 波士顿大学 | 美国 |
58 | 49 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
59 | 52 | 京都大学 | 日本 |
60 | 72 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
61 | 70 | 巴黎综合理工大学 | 法国 |
61 | 76 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
63 | 未上榜 | 比萨高等师范学校 | 意大利 |
64 | 67 | 莱顿大学 | 荷兰 |
65 | 63 | 澳大利亚昆士兰大学 | 澳大利亚 |
66 | 60 | 浦项科技大学 | 韩国 |
67 | 63 | 哥廷根大学 | 德国 |
68 | 59 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
69 | 65 | 莱斯大学 | 美国 |
70 | 68 | 海德堡大学 | 德国 |
71 | 69 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
72 | 73 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
73 | 77 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
74 | 79 | 布里斯托大学 | 英国 |
75 | 74 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
75 | 70 | 南加州大学 | 美国 |
77 | 83 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
78 | 65 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
79 | 74 | 乌德勒支大学 | 荷兰 |
80 | 94 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
81 | 86 | 柏林自由大学 | 德国 |
82 | 83 | 密歇根州立大学 | 美国 |
83 | 80 | 杜伦大学 | 英国 |
83 | 91 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
85 | 201-225 | 中东技术大学 | 土耳其 |
86 | 103 | 亚利桑那大学 | 美国 |
86 | 90 | 圣母大学 | 美国 |
88 | 93 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
88 | 80 | 塔夫斯大学 | 美国 |
90 | 85 | 根特大学 | 比利时 |
91 | 132 | 马萨诸塞大学 | 美国 |
91 | 78 | 匹兹堡大学 | 美国 |
93 | 80 | 埃默里大学 | 美国 |
94 | 117 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
94 | 92 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
96 | 88 | 范德堡大学 | 美国 |
97 | 97 | 科罗拉多大学 | 美国 |
98 | 103 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
98 | 87 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
98 | 111 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
2012-13泰晤士高等教育世界大学排名100强
排名 | 大学中文名 | 学校英文名 | 国家 | 总分 | |||
1 | 哈佛大学 | HarvardUniversity | United States | 95.9 | |||
2 | 牛津大学 | University of Oxford | United Kingdom | 93.7 | |||
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | United States | 93.7 | |||
4 | 哈佛大学 | Harvard University | United States | 93.6 | |||
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | United States | 93.1 | |||
6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | United States | 92.7 | |||
7 | 剑桥大学 | University of Cambridge | United Kingdom | 92.6 | |||
8 | 帝国理工学院 | Imperial College London | United Kingdom | 90.6 | |||
9 | 加州大学-伯克利 | University of California, Berkeley | United States | 90.5 | |||
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | United States | 90.4 | |||
11 | 耶鲁大学 | Yale University | United States | 89.2 | |||
12 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | ETH Zürich - Swiss Federal Institution | Switzerland | 87.8 | |||
13 | 加州大学-洛杉矶 | University of California, Los Angeles | United States | 87.7 | |||
14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | United States | 87.0 | |||
