排名评价
大学排名时,所列入的标准和数据,最易于反映生物科学的研究成果。相对于社会科学范围内的建筑、创意、人文和美术则不易反映其研究成果。诸如工程、商业和教育等专业学科,向来没有悠久的同行评议、不以名师出高徒为传统,也不易反映出对社会发展的重要贡献和真正实力。
排名起初有重视校友社经地位、毕业后贡献和学术声誉的倾向,其中拥有历史悠久和资金充裕的学府,通常是偏向发达国家中的医学院。这种排名标准使发展中国家的大学无法与欧美的重点大学在同一个起跑点上竞争。再者菁英教育和大众教育之间的差别,以及发达国家和发展中国家大学之间的鸿沟也可能会扩大他们的优劣势。
有一个特别的问题是,排名使某一时刻的品质与定义会留下一种固定的印象;而高等教育机构的使命是多样化的,所以仅仅把重点放在科学研究的实力上,会忽略了其他的维度,诸如教学、社区参与、第三职能、创新性,以及社会和经济影响。
高等教育机构是复杂的组织,不同的院系和活动皆有不同的优势和弱点。根据所使用的标准和指标/权重的不同,对优秀程度的定义也可能变化。由于排名计算总分,使高等教育的复杂性被减少至一种具有意义的数据上,而差别被夸大了。
尽管存在这些批评,中国、俄罗斯、日本、印度、韩国、台湾、法国、德国和西班牙政府仍然非常努力于建立自己的世界级大学。当然世界大学还在不断发展完善,新机构的世界大学排名还在酝酿中,艺术专业的排名也有待于开发。现任校长:陆贵
排名介绍
目前关于世界大学的排名体系中,较有影响力的三大排行榜是:上海交通大学世界一流大学研究中心发布的世界大学学术排名ARWU、英国泰晤士高等教育(Times Higher Education)发布的THES世界大学排名、Quacquarelli Symonds公司发布的QS 世界大学排名。TIMES则着重强调各大院校在人才培养、科研实力和就业方面的成就,QS特别看重社会地位及声誉。
从2007年开始,法国巴黎高等矿业学院(EMP)基于《财富》杂志发布的各校毕业生在世界500强企业中担任首席执行官或与之相当职位的人数指标进行世界大学排名,并于每年更新一次。2009年的第三版报告对全球377所高等教育机构进行了排名,其中东京大学位居榜首,哈佛大学紧跟其后。这一排名以学术的实践成果为标准,将理论与实际结合起来,显然是非常实用的。
世界大学学术排名
上海交通大学世界大学学术排名(ARWU)是中国国家级研究项目,是世界大学排名的标杆,由上海交通大学世界一流大学研究中心研究完成的。2003年首次发布世界大学500强,每年公布一次。上海交通大学把世界大学500强中,排名在1-20位的大学定义为世界顶尖大学,把排名在21-100位的大学定义为世界一流大学。研究世界大学排名最初的目的是分析中国大学在世界大学体系中的位置,找出与世界一流大学的差距,加快中国世界一流大学建设的进程。
上海交通大学世界大学学术排名(ARWU)全部选择客观指标和第三方数据,具体包括获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友
世界大学学术排名
折合数、获诺贝尔奖和菲尔兹奖的教师折合数、各学科领域论文被引用率最高的教师数、在《Nature》(自然)和《Science》(科学)杂志上发表的论文数、被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数等。牛津大学校长Chris Patten在英国议会科学委员会的演讲中提到,“ARWU的排名方法看起来相当可靠,是一个公正的比较”。国际高等教育研究著名专家、澳大利亚墨尔本大学的Simon Marginson教授认为ARWU的优点在于“遵守了学术研究的规范”。经济学家杂志《Economist》2005年的一份长篇报告提到:”上海交通大学的世界大学学术排名(ARWU)是最广泛被使用的世界大学排名”。美国高等教育记事《Chronicle of Higher Education》称赞ARWU世界大学学术排名是“最有影响力的国际排名”。不过,其排名没有涵盖艺术与人文领域(没有国际可比性指标)而稍有瑕疵。该项排名的计量体系所采取的主要参数包括:
评级指标 | 指标所占比重 |
诺贝尔奖得主和菲尔兹奖得主的毕业生/学生数 | 10% |
获诺贝尔奖和菲尔兹奖的教师折合数 | 20% |
各学科领域论文被引用次数最高的学者人数 | 20% |
国际最权威学术刊物,《自然》,或,《科学》,上发表的论文数量 | 20% |
被国际通用的科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数量 | 20% |
全职教师的人均学术表现 | 10% |
详细的评价指标请参考:世界大学学术排名方法。
THE世界大学排名
THE世界大学排名是由英国泰晤士高等教育(Times Higher Education)参照汤姆森路透社(Thomson Reuters)数据库,独立设定指标排列发布年度前500名世界大学排名榜。1971年之前,英国泰晤士高等教育增刊(Times Higher Education)是属于英国泰晤士报(Thetimes)的一部分,
THE世界大学排名
2005年,英国泰晤士报(Thetimes)老板鲁伯特·默多克将TSL Education(包括本增刊)以2.35亿英镑的价格出售给一家私募基金公司。现在英国泰晤士高等教育增刊(Times Higher Education)是独立于英国泰晤士报(Thetimes)的一家刊物。 自2004年11月起,泰晤士高等教育每年与QS(Quacquarelli Symonds)合作,公布THE-QS世界大学排名直到2009年。2009年起,泰晤士高等教育停止了与QS(Quacquarelli Symonds)的合作,参照汤森路透社(Thomson Reuters)数据库,利用自己新的排名法,推出THES世界大学排名。英国泰晤士高等教育版大学排名以其商业化而闻名,在各大排行榜中颇具影响力。只是近年排名结果与ARWU及QS的差距较大,且不少学校名次波动极大而引发了很多疑问。该项排名的计量体系所采取的主要参数包括:
评级指标 | 指标所占比重 |
经济活动与创新,从产业界获得的研究经费,对照教职员人数 | 5% |
国际化程度,国际师生和本地师生的比例 | 10% |
制度化指标:大学部师生比,大学部和研究所的学生比,授予博士学位人数,教学品质调查等 | 25% |
研究指标:学术论文发表(数量),论文引用率(影响力),年度研究经费,国际学界声望等 | 55% |
QS世界大学排名
Quacquarelli Symonds公司(QS)是一家专注于提供高校教育和毕业生招聘信息的国际高等教育咨询机构。利用各种不同的渠道,例如主题会议,出版物,研究报告和互动式的网络平台,QS为全球的本科生、研究生、MBA 和在职学生提供与用人公司和学校之间的信息交流。
QS世界大学排名
2009年与泰晤士高等教育(Time Higher Education)终止合作后,QS(Quacquarelli Symonds公司)独立推出世界大学排名,并分别发布在美国新闻与世界报道USNews、《朝鲜日报》和英国太阳报(Thesun)上。
QS世界最佳大学排名是参与机构最多,世界影响范围最广的排名之一。它给予了综合类以及多元化高等院校更多的展示机会。该排名主要将评级指标比重分配在学术同行评议、雇主回顾、师生比例、教职员论文引用次数、国际影响力以及国际学生比例等方面。但是QS在声誉评价方面放了一半的比重且收集方式过于集中于欧洲,而时常遭人诟病。还因为国际化程度等指标权重过大而经常出现A校五大学科领域都比B校高,而总排名却比B校低的怪异现象。香港中文大学前校长刘遵义就曾直言QS不可信。该项排名的计量体系所采取的主要参数包括:
评级指标 | 指标所占比重 |
学术同行评议 | 40% |
雇主回顾 | 10% |
师生比例 | 20% |
教职员论文引用次数 | 20% |
国际影响力 | 5% |
国际学生比例 | 5% |
其它世界大学排行榜
2004年,隶属于西班牙国家研究委员会的网络计量研究室(Cybermetrics Lab)开始发布Webometrics排名是根据大学对世界在网络上的贡献进行的排名。
世界大学
大学对世界在网络上的贡献得出。隶属于西班牙国家研究委员会(CSIC)的SCImago Research Group所发布的SCImago大学排名,是根据对国家以及大学期刊的评价得出的。台湾高等教育评鉴中心对全球大学进行了排名,主要针对世界科研论文质量进行的评比。
世界大学排名是在一定的标准下,通过对各国大学在多方面的数据、报告、成就、声望等指针进行数量化,再经过加权后形成的排序。大学排名最初是为了本科生和他们的父母而建立的。事实上,国际研究显示表明优秀学生认为大学排名靠前能带来特别的利益,积极地影响他们的职业机会和人生质量。排名靠前的大学常常收到更多的学生申请,而排名靠后的大学生源数量可能下降。然而,今天的排名影响着一大批利益攸关方的选择和决定。世界大学排名机构有:上海交通大学世界一流大学研究中心发布的世界大学排名,泰晤士报高等教育增刊与汤姆森路透社联合发布的THES世界大学排名,Quacquarelli?Symonds 发布的世界大学排名,西班牙国家研究委员发布的世界大学排名,荷兰莱顿大学发布的世界大学排名,台湾高等教育评鉴中心发布的世界大学科学研究论文质量排名等,排名机构使用不同的标准和方式进行排名,其中一些是正向的,而有一些是负向的。
世界大学排名是根据各项科学研究和教学等标准,以英文发表研究报告和学术论文,针对全球大学在数据、报告、成就、声望等方面进行数量化评鉴,再通过加权后形成的排序。世界大学主要排名机构有:上海交通大学世界一流大学研究中心研究发布的世界大学学术排名ARWU、泰晤士报高等教育Times Higher Education发布的THE世界大学排名,西班牙国家研究委员会网络计量研究室Webometrics世界大学排名,荷兰莱顿大学研究发布的世界大学排名,全球高校网 (4 ICU) 发布的世界大学排名,各大排名机构使用不同的标准和方发对世界大学进行排名。
编辑本段排名标准
世界大学排名三大机构使用不同的标准和方式进行排名,如上海交通大学的世界大学学术排名(ARWU),较为注重学校的学术能力。泰晤士高等教育Times Higher Education的THES世界大学排名比较注重研究指标,如研究经费,论文引用及学术声望等。Quacquarelli Symonds(QS)发布的世界大学排名比较注重学术同行的评议。
世界范围内的其他大学排名,如隶属于荷兰莱顿大学的科学技术研究所的莱顿排名(Leiden Ranking)是根据对大学的网络科学论文索引影响力评级得出。隶属于西班牙国家研究委员会(CSIC)的网络计量研究室
基本内容
基本内容
世界大学排名是根据各项科学研究和教学等标准,以英文发表研究报告和学术论文,针对相关大学在数据、报告、成就、声望等方面进行数量化评鉴,再通过加权后形成的排序。国际研究显示表明优秀学生认为大学排名
著名的世界大学排名
(1)
靠前能带来特别的利益,积极地影响他们的职业机会和人生质量。排名靠前的大学常常收到更多的学生申请,而排名靠后的大学生源数量可能下降。另外,各国排名居前的名牌大学和具有特色的新兴大学常获得政府巨额的教育补助。再者由于各校强项不一,有的是由于历史悠久、校友贡献良多、国家资源投入、科学研究地位而使其稳定领先。有的则迅速改善自身的缺失,并强化既有的特色,而得以在个类的排行榜上逐年提升。然而,今天的排名影响着一大批利益攸关方的选择和决定。不同的排名机构使用不同的标准和方式进行排名。高等教育机构是复杂的组织,不同的院系和活动皆有不同的优势和弱点,所以根据所使用的标准和指标/权重的不同,对优秀程度的定义也可能变化,所以没法定论。
发展历史
世界大学排名发展
世界大学排名起源于中国,研究世界大学排名最初的目的是分析中国大学在世界大学体系中的位置,找出与世界一流大学的差距,加快中国世界一流大学建设的进程。上海交通大学于2003年,推出全球第一个世界大学排名(ARWU),上海交通大学世界大学学术排名不含排名机构主观分数,以论文引用率、教授与毕业校友诺贝尔奖与菲尔兹奖得主数目、“自然”期刊与“科学”期刊论文数目、SCI和SSCI论文数目等学术数据做排名。上海交通大学世界大学排名已经成为世界大学排名的标杆。
2004年,英国泰晤士高等教育(Times Higher Education)和QS(Quacquarelli Symonds)合作推出世界大学排名(THE-QS),2009年起参照汤姆森路透社数据排列推出自己独立的THES世界大学排名。2009年QS(Quacquarelli Symonds)也推出自己独立的世界大学排名,并在美国新闻与报道其它刊物上发表。
2004年,隶属于西班牙国家研究委员会的网络计量研究室(Cybermetrics Lab)开始发布Webometrics排名是根据大学对世界在网络上的贡献进行的排名。2007年,台湾高等教育评鉴中心,为了科学考评世界大学的科学研究论文水平,衡量台湾地区的大学在世界大学中的学术地位,推出了世界科研论文质量进行的评比。隶属于荷兰莱顿大学的科学技术研究所的莱顿(Leiden Ranking)排名是根据对世界大学的网络科学论文索引影响力进行了评级。2009年,另外一家隶属于西班牙国家研究委员会(CSIC)的SCImago Research Group所发布的SCImago大学排名是根据对国家以及大学期刊的评价得出的。欧洲联盟曾宣布将在2010年试行一个“新的全球范围的多维度大学排名体系”,截止目前,欧洲联盟的这个排名还在酝酿中。
3. Webometrics世界大学网络贡献排名
西班牙国家研究委员会网络计量研究室(Cybermetrics Lab)发布的Webometrics排名是根据大学对世界网络上的贡献进行的排名(2011年7月)
排名 | 大学名称 | Universities | 国家(州) |
1 | 麻省,理工学院 | Massachusetts,Institute,of,Technology | 美国-马萨诸塞州 |
2 | 哈佛大学 | Harvard,University | 美国-马萨诸塞州 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford,University | 美国-,加利福尼亚州 |
4 | 康奈尔大学 | Cornell,University | 美国-,纽约州 |
5 | 加州大学伯克利分校 | University,of,California,Berkeley | 美国-加利福尼亚州 |
6 | 密歇根大学,安娜堡,分校 | University,of,Michigan-Ann,Arbor | 美国-,密歇根州 |
7 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University,of,Wisconsin-Madison | 美国-威斯康星州 |
8 | 华盛顿大学-西雅图 | University,of,Washington | 美国-,华盛顿州 |
9 | 明尼苏达大学双城分校 | University,of,Minnesota-Twin,Cities | 美国-,明尼苏达州 |
10 | 宾夕法尼亚大学 | University,of,Pennsylvania | 美国-宾夕法尼亚州 |
11 | 德克萨斯,大学奥斯汀分校 | The,University,of,Texas,at,Austin | 美国-,德克萨斯州 |
12 | 哥伦比亚大学 | Columbia,University | 美国-纽约州 |
13 | 加州理工学院 | California,Institute,of,Technology | 美国-加利福尼亚州 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | University,of,California,Los,Angeles | 美国-加利福尼亚州 |
15 | 约翰霍普金斯大学 | Johns,Hopkins,University | 美国-,马里兰州 |
16 | 剑桥大学 | University,of,Cambridge | 英国-剑桥郡 |
17 | 马里兰大学学院园分校 | University,of,Maryland,College,Park | 美国-马里兰州 |
18 | 佛罗里达大学 | University,of,Florida | 美国-,佛罗里达州 |
19 | 伊利诺斯大学,香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国-伊利诺斯州 |
20 | 德克萨斯农工大学学院站分校 | Texas,A,&,M,University | 美国-德克萨斯州 |
21 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie,Mellon,University | 美国-宾夕法尼亚州 |
22 | 密歇根州立大学 | Michigan,State,University | 美国-密歇根州 |
23 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue,University | 美国-印地安那州 |
24 | 国立台湾大学 | National,Taiwan,University | 中国-中国台湾 |
25 | 北卡罗莱纳大学,—查佩尔山 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国-,北卡罗莱纳州 |
26 | 宾夕法尼亚州立大学 | The,Pennsylvania,State,University | 美国-宾夕法尼亚州 |
27 | 牛津大学 | University,of,Oxford | 英国-牛津郡 |
28 | 耶鲁大学 | Yale,University | 美国-,康涅狄格州 |
29 | 芝加哥大学 | University,of,Chicago | 美国-伊利诺斯州 |
30 | 纽约大学 | New,York,University | 美国-纽约州 |
31 | 罗格斯大学新布伦瑞克分校 | Rutgers,University | 美国-,新泽西州 |
32 | 多伦多大学 | University,of,Toronto | 加拿大-,安大略省 |
33 | 英属哥伦比亚大学 | University,of,British,Columbia | 加拿大,不列颠,哥伦比亚 |
34 | 东京大学 | The,University,of,Tokyo | 日本-东京都 |
35 | 匹兹堡,大学 | University,of,Pittsburgh | 美国-宾夕法尼亚州 |
36 | 加州大学圣地亚哥分校 | University,of,California,San,Diego | 美国-加利福尼亚州 |
37 | 杜克大学 | Duke,University | 美国-北卡罗莱纳州 |
38 | 亚利桑那大学 | University,of,Arizona | 美国-,亚利桑那州 |
39 | 普林斯顿大学 | Princeton,University | 美国-新泽西州 |
40 | 南加州大学 | University,of,Southern,California | 美国-加利福尼亚州 |
41 | 弗吉尼亚大学,—,夏洛茨维尔 | University,of,Virginia-Charlottesville | 美国-弗吉尼亚州 |
42 | 西蒙弗雷泽大学 | Simon,Fraser,University | 加拿大不列颠哥伦比亚 |
43 | 圣保罗大学 | Universidade,de,Sao,Paulo | 巴西 |
44 | 南安普顿,大学 | University,of,Southampton | 英国-,大伦敦 |
45 | 加州大学戴维斯分校 | University,of,California,Davis | 美国-加利福尼亚州 |
46 | 伦敦大学学院 | University,College,London | 英国-大伦敦 |
47 | 北卡罗莱纳州立大学 | North,Carolina,State,University | 美国-加利福尼亚州 |
48 | 乔治亚,理工学院 | Georgia,Institute,of,Technology | 美国-北卡罗莱纳州 |
49 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad,Nacional,Autó,noma,de,Mé,xico | 墨西哥 |
50 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国-弗吉尼亚州 |
51 | 加州大学欧文分校 | University,of,California,Irvine | 美国-加利福尼亚州 |
52 | 苏黎世联邦理工大学 | Eidgenossische Technische Hochschule Zürich | 瑞士-,苏黎世州 |
53 | 亚利桑那州立大学 | Arizona,State,University | 美国-亚利桑那州 |
54 | 奥斯陆,大学 | University,of,Oslo | 挪威-,奥斯陆市 |
55 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University,of,Colorado,at,Boulder | 美国-,科罗拉多州 |
56 | 京都大学 | Kyoto,University | 日本-,京都府 |
57 | 爱荷华州立大学 | Iowa,State,University | 美国-,艾奥瓦州 |
58 | 圣路易斯,华盛顿大学 | Washington,University | 美国-,密苏里州 |
59 | 乔治亚大学 | The,University,of,Georgia | 美国-,佐治亚州 |
60 | 俄勒冈州,立大学 | Oregon,State,University | 美国-俄勒冈州 |
61 | 加州大学圣,芭芭拉,分校 | University,of,California,Santa,Barbara | 美国-加利福尼亚州 |
62 | 阿尔伯塔大学 | University,of,Alberta | 加拿大-,阿尔伯塔省 |
63 | 俄亥俄州,立大学 | Ohio,State,University | 美国-俄亥俄州 |
64 | 爱荷华大学 | University,of,Iowa | 美国-艾奥瓦州 |
64 | 加州大学,圣克鲁斯,分校 | University,of,California,Santa,Cruz | 美国-加利福尼亚州 |
64 | 爱丁堡,大学 | University,of,Edinburgh | 英国-爱丁堡市 |
67 | 国立成功大学 | National,Cheng,Kung,University | 中国-台湾 |
68 | 犹他大学 | University,of,Utah | 美国-,犹他州 |
69 | 科罗拉多州立大学 | Colorado,State,University | 美国-科罗拉多州 |
70 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University,of,Nebraska-Lincoln | 美国-,内布拉斯加州 |
71 | 澳大利亚国立大学 | The,Australian,National,University | 澳大利亚-首都特区 |
72 | 波士顿大学 | Boston,University | 美国-马萨诸塞州 |
73 | 佛罗里达州立大学 | Florida,State,University | 美国-佛罗里达州 |
74 | 乌得勒支大学 | Utrecht,University | 荷兰-,乌得勒支省 |
75 | 麦吉尔大学 | McGill,University | 加拿大-魁北克省 |
76 | 麻省大学,阿姆,赫斯特,分校 | University,of,Massachusetts,Amherst | 美国-马萨诸塞州 |
77 | 西北大学 | Northwestern,University | 美国-伊利诺斯州 |
78 | 墨尔本大学 | The,University,of,Melbourne | 澳大利亚-,维多利亚 |
78 | 赫尔辛基,大学 | University,of,Helsinki | 芬兰-,南芬兰省 |
80 | 康涅狄格大学 | University,of,Connecticut | 美国-康涅狄格州 |
81 | 维也纳大学 | University,of,Vienna | 奥地利-,维也纳州 |
82 | 肯塔基大学 | University,of,Kentucky | 美国-,肯塔基州 |
82 | 香港大学 | The,University,of,Hong,Kong | 中国-香港 |
84 | 范德比尔特大学 | Vanderbilt,University | 美国-,田纳西州 |
85 | 新加坡国立大学 | National,University,of,Singapore | 新加坡-新加坡 |
86 | 南佛罗里达大学 | University,of,South,Florida | 美国-佛罗里达州 |
87 | 乔治梅森大学 | George,Mason,University | 美国-弗吉尼亚州 |
88 | 博洛尼亚,大学 | Università,di,Bologna | 意大利-艾米利亚 |
89 | 国立交通大学 | National,Chiao,Tung,University | 中国-台湾 |
90 | 杨百翰,大学 | Brigham,Young,University | 美国-犹他州 |
91 | 塔夫茨大学 | Tufts,University | 美国-马萨诸塞州 |
92 | 柏林自由大学 | Freie,Universit,t,Berlin | 德国-,柏林州 |
93 | 卡尔加里,大学 | University,of,Calgary | 加拿大-阿尔伯塔省 |
94 | 印第安纳大学,—布鲁明顿 | Indiana,University-Bloomington | 美国-印地安那州 |
95 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国-巴伐利亚州 |
96 | 华盛顿州立大学 | Washington,State,University | 美国-华盛顿州 |
97 | 罗彻斯特大学 | University,of,Rochester | 美国-纽约州 |
98 | 利兹大学 | University,of,Leeds | 英国-西,约克郡 |
99 | 阿姆斯特丹,大学 | University,of,Amsterdam | 荷兰-,北荷兰省 |
根据
1. 上海交通大学世界大学排名
ARWU2011世界顶尖大学
排名 | 大学名称 | Universities | Score |
1 | 哈佛大学 | Harvard,University | 100 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford,University | 72.6 |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 72 |
4 | 加州大学-,伯克利 | University,of,California,Berkeley | 71.9 |
5 | 剑桥大学 | University,of,Cambridge | 70 |
6 | 加州理工学院 | California,Institute,of,Technology | 64.7 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton,University | 61.2 |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia,University | 60.4 |
9 | 芝加哥大学 | University,of,Chicago | 57.5 |
10 | 牛津大学 | University,of,Oxford | 56.4 |
11 | 耶鲁大学 | Yale,University | 54.8 |
12 | 加州大学-,洛杉基 | University,of,California,Los,Angeles | 53 |
13 | 康乃尔大学 | Cornell,University | 51.5 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | University,of,Pennsylvania | 50.4 |
15 | 加州大学-,圣地亚哥 | University,of,California,San,Diego | 49.5 |
16 | 华盛顿大学,-西雅图 | University,of,Washington | 48.8 |
17 | 加州大学-旧金山 | University,of,California,San,Francisco | 46.7 |
18 | 约翰,霍普金斯,大学 | The,Johns,Hopkins,University | 45.9 |
19 | 威斯康星大学,-,麦迪逊 | University,of,Wisconsin,-,Madison | 45.6 |
20 | 伦敦大学学院 | University,College,London | 44.8 |
ARWU2011世界一流大学
排名 | 大学名称 | Universities | Score |
21 | 东京大学 | The,University,of,Tokyo | 44.6 |
22 | 密歇根大学,-,安娜堡 | University,of,Michigan,-,Ann,Arbor | 44.1 |
23 | 瑞士联邦理工学院,-苏黎世 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 43.2 |
24 | 伦敦大学帝国学院 | Imperial,College,London | 42.6 |
25 | 伊利诺大学,-香槟 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 42.5 |
26 | 多伦多大学 | University,of,Toronto | 41.9 |
27 | 京都大学 | Kyoto,University | 41.2 |
28 | 明尼苏达大学,-双城 | University,of,Minnesota,Twin,Cities | 40.8 |
29 | 纽约大学 | New,York,University | 38.8 |
30 | 西北大学(美国) | Northwestern,University | 38.7 |
31 | 华盛顿大学-,圣路易斯 | Washington,University,in,St,Louis | 38.1 |
32 | 科罗拉多大学,-,玻尔,得 | University,of,Colorado,at,Boulder | 37.2 |
33 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller,University | 37.1 |
34 | 加州大学-圣塔,芭芭拉 | University,of,California,Santa,Barbara | 37.1 |
35 | 杜克大学 | Duke,University | 35.1 |
36 | 德克萨斯,大学奥斯汀分校 | The,University,of,Texas,at,Austin | 35.1 |
37 | 英属哥伦比亚大学 | University,of,British,Columbia | 34.9 |
38 | 曼彻斯特,大学 | The,University,of,Manchester | 34.8 |
39 | 马里兰大学-大学城 | University,of,Maryland,College,Park | 34.8 |
40 | 巴黎第十一大学 | University,of,Paris,Sud,(Paris,11) | 34.6 |
41 | 巴黎第六大学 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 34.3 |
42 | 北卡罗来纳大学,-教堂山 | University of North Carolina at Chapel Hill | 34 |
43 | 哥本哈根大学 | University,of,Copenhagen | 33.7 |
44 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska,Institute | 33.5 |
45 | 宾夕法尼亚州立大学,-大学城 | Pennsylvania State University - University Park | 32.1 |
46 | 南加州大学 | University,of,Southern,California | 32 |
47 | 慕尼黑工业大学 | Technical,University,Munich | 31.8 |
48 | 加州大学-,戴维斯 | University,of,California,Davis | 31.7 |
49 | 加州大学-欧文 | University,of,California,Irvine | 31.7 |
50 | 乌得勒支大学 | Utrecht,University | 31.7 |
51 | 德克萨斯大学西南医学中心 | The University of Texas Southwestern Medical Center | 31.6 |
52 | 范德比尔特大学 | Vanderbilt,University | 31.3 |
53 | 爱丁堡,大学 | The,University,of,Edinburgh | 31.2 |
54 | 慕尼黑大学 | University,of,Munich | 30.9 |
55 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie,Mellon,University | 30.6 |
56 | 苏黎世大学 | University,of,Zurich | 30.5 |
57 | 耶路撒冷,希伯来大学 | The,Hebrew,University,of,Jerusalem | 30.3 |
58 | 匹兹堡,大学 | University,of,Pittsburgh | 30.3 |
59 | 鲁特,格斯州立大学-新布朗 | Rutgers, The State University of New Jersey | 30.1 |
60 | 墨尔本大学 | University,of,Melbourne | 30 |
61 | 普渡大学-西拉法叶 | Purdue,University,-,West,Lafayette | 29.9 |
62 | 海德堡,大学 | University,of,Heidelberg | 29.6 |
63 | 俄亥俄,州立大学-哥伦布 | The,Ohio,State,University,-,Columbus | 29.5 |
64 | 麦吉尔大学 | McGill,University | 29.4 |
65 | 布朗大学 | Brown,University | 29.2 |
66 | 莱顿大学 | Leiden,University | 29.2 |
67 | 乌普萨拉,大学 | Uppsala,University | 29 |
68 | 伦敦大学国王学院 | King's,College,London | 28.9 |
69 | 巴黎高等师范学校 | Ecole,Normale,Superieure,-,Paris | 28.7 |
70 | 澳大利亚国立大学 | The,Australian,National,University | 28.6 |
71 | 布里斯托尔,大学 | University,of,Bristol | 28.6 |
72 | 佛罗里达大学 | University,of,Florida | 28.4 |
73 | 日内瓦大学 | University,of,Geneva | 28.1 |
74 | 赫尔辛基,大学 | University,of,Helsinki | 28 |
75 | 奥斯陆,大学 | University,of,Oslo | 27.9 |
76 | 波士顿大学 | Boston,University | 27.7 |
77 | 莫斯科国立大学 | Moscow,State,University | 26.9 |
78 | 亚利桑那州立大学,-滕比 | Arizona,State,University,-,Tempe | 26.7 |
79 | 犹他大学 | University,of,Utah | 26.5 |
80 | 亚利桑那大学 | University,of,Arizona | 26.4 |
81 | 斯德哥尔摩,大学 | Stockholm,University | 26.1 |
82 | 印第安纳大学,-布鲁明顿 | Indiana,University,Bloomington | 25.9 |
83 | 大阪大学 | Osaka,University | 25.9 |
84 | 罗切斯特,大学 | University,of,Rochester | 25.8 |
85 | 俄勒冈州,立大学 | Oregon,State,University | 25.7 |
86 | 奥尔,胡斯,大学 | Aarhus,University | 25.4 |
87 | 根特大学 | Ghent,University | 25.4 |
88 | 哥廷根,大学 | University,of,Goettingen | 25.4 |
89 | 昆士兰大学 | The,University,of,Queensland | 25.3 |
90 | 麦克马斯特大学 | McMaster,University | 25.3 |
91 | 巴塞尔大学 | University,of,Basel | 25.3 |
92 | 密歇根州,立大学 | Michigan,State,University | 25.1 |
93 | 赖斯,大学 | Rice,University | 24.8 |
94 | 谢菲尔德,大学 | The,University,of,SheffieldNagoya | 24.7 |
95 | 波恩大学 | University,of,Bonn | 24.7 |
96 | 悉尼大学 | University,of,Sydney | 24.5 |
97 | 凯斯·西储大学 | Case,Western,Reserve,University | 24.4 |
98 | 名古屋大学 | Nagoya,University | 24.4 |
99 | 东北大学,(日本) | Tohoku,University | 24.4 |
100 | 德州农工大学,-卡城 | Texas,A&M,University,-,College,Station | 24.2 |
2. 泰晤士高等教育世界大学排名
THE2011世界大学排名
排名 | 大学名称 | Universities | 国家 | 总分 | ||||||
1 | 加州理工学院 | California,Institute,of,Technology | United,States | 94.8 | ||||||
2 | 哈佛大学 | Harvard,University | United,States | 93.9 | ||||||
2 | 斯坦福大学 | Stanford,University | United,States | 93.9 | ||||||
4 | 牛津大学 | University,of,Oxford | United,Kingdom | 93.6 | ||||||
5 | 普林斯顿大学 | Princeton,University | United,States | 92.9 | ||||||
6 | 剑桥大学 | University,of,Cambridge | United,Kingdom | 92.4 | ||||||
7 | 麻省理工学院 | Massachusetts,Institute,of,Technology | United,States | 92.3 | ||||||
8 | 帝国理工学院 | Imperial,College,London | United,Kingdom | 90.7 | ||||||
9 | 芝加哥大学 | University,of,Chicago | United,States | 90.2 | ||||||
10 | 加州大学-,伯克利 | University,of,California,Berkeley | United,States | 89.8 | ||||||
11 | 耶鲁大学 | Yale,University | United,States | 89.1 | ||||||
12 | 哥伦比亚大学 | Columbia,University | United,States | 87.5 | ||||||
13 | 加州大学-,洛杉基 | University,of,California,Los,Angeles | United,States | 87.3 | ||||||
14 | 约翰,霍普金斯,大学 | Johns,Hopkins,University | United,States | 85.8 | ||||||
15 | 瑞士,联邦理工学院 | ETH,Zü,rich,-,Swiss,Federal,Institution | Switzerland | 85 | ||||||
16 | 宾夕法尼亚大学 | University,of,Pennsylvania | United,States | 84.9 | ||||||
17 | 伦敦大学学院 | University,College,London | United,Kingdom | 83.2 | ||||||
