主要师范
教育部直属师范大学6所
北京师范大学国家211工程985工程高校中央直管副部级大学
华东师范大学国家211工程985工程高校
东北师范大学国家211工程高校
华中师范大学国家211工程高校
陕西师范大学国家211工程高校
西南大学国家211工程高校
省属重点师范大学
南京师范大学国家211工程高校
湖南师范大学国家211工程高校
华南师范大学国家211工程高校
山东师范大学省部共建高校
江西师范大学省部共建高校
西北师范大学省部共建高校
安徽师范大学省部共建高校
云南师范大学省部共建高校
福建师范大学省部共建高校
首都师范大学省部共建高校
江苏师范大学省部共建高校
河北师范大学省部共建高校
西华师范大学
沈阳师范大学
江苏师范大学
淮北师范大学
曲阜师范大学
山西师范大学
新疆师范大学
青海师范大学
海南师范大学
长春师范大学
博士前10
1华东师范大学26个
2北京师范大学24个
3南京师范大学21个
4福建师范大学19个
5湖南师范大学18个
6东北师范大学17个
6首都师范大学17个
7陕西师范大学15个
8华中师范大学14个
8华南师范大学14个
9山东师范大学10个
10上海师范大学6个
各项排名
2014年中国师范类大学综合排名共计143所
摘自中国校友会2014年2014中国大学排行榜
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2014全国排名 所在省份排名 | 总分 | 办学类型等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||
1 | 北京师范大学 | 北京 | 114 | 74.35 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 华东师范大学 | 上海 | 244 | 69.90 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
3 | 华中师范大学 | 湖北 | 363 | 66.72 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
4 | 东北师范大学 | 吉林 | 402 | 66.34 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
5 | 南京师范大学 | 江苏 | 547 | 65.10 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
6 | 湖南师范大学 | 湖南 | 603 | 64.75 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
7 | 华南师范大学 | 广东 | 704 | 64.09 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
8 | 陕西师范大学 | 陕西 | 717 | 64.06 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
9 | 首都师范大学 | 北京 | 8618 | 63.47 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
10 | 福建师范大学 | 福建 | 933 | 63.41 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
11 | 浙江师范大学 | 浙江 | 1153 | 63.01 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
12 | 山东师范大学 | 山东 | 1204 | 62.93 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
13 | 上海师范大学 | 上海 | 12710 | 62.79 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
14 | 西北师范大学 | 甘肃 | 1292 | 62.74 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
15 | 安徽师范大学 | 安徽 | 131 | 62.68 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
16 | 天津师范大学 | 天津 | 138 | 62.56 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
17 | 江西师范大学 | 江西 | 139 | 62.54 | 专业型 | ||
18 | 河北师范大学 | 河北 | 148 | 62.46 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
19 | 河南师范大学 | 河南 | 163 | 62.26 | 专业型 | ||
20 | 广西师范大学 | 广西 | 168 | 62.24 | 专业型 | ||
21 | 云南师范大学 | 云南 | 174 | 62.21 | 专业型 | ||
22 | 杭州师范大学 | 浙江 | 176 | 62.18 | 专业型 | ||
23 | 四川师范大学 | 四川 | 178 | 62.16 | 专业型 | ||
24 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 183 | 62.14 | 专业型 | ||
25 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 187 | 62.11 | 专业型 | ||
26 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 189 | 62.09 | 专业型 | ||
27 | 贵州师范大学 | 贵州 | 196 | 62.02 | 专业型 | ||
28 | 山西师范大学 | 山西 | 197 | 62.01 | 专业型 | ||
29 | 曲阜师范大学 | 山东 | 206 | 61.97 | 应用型 | ||
30 | 江苏师范大学 | 江苏 | 216 | 61.95 | 应用型 | ||
31 | 新疆师范大学 | 新疆 | 236 | 61.82 | 应用型 | ||
32 | 重庆师范大学 | 重庆 | 253 | 61.77 | 应用型 | ||
33 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 258 | 61.76 | 应用型 | ||
34 | 海南师范大学 | 海南 | 284 | 61.67 | 应用型 | ||
35 | 青海师范大学 | 青海 | 293 | 61.65 | 应用型 | ||
36 | 西华师范大学 | 四川 | 309 | 61.6 | 应用型 | ||
37 | 吉林师范大学 | 吉林 | 313 | 61.59 | 应用型 |
2011中国师范类大学教育学排名
摘取自武书连2011中国大学评价
排名 | 校名 | 等级 |
1 | 北京师范大学 | A++ |
2 | 华东师范大学 | A++ |
4 | 华南师范大学 | A++ |
6 | 南京师范大学 | A++ |
8 | 华中师范大学 | A++ |
10 | 东北师范大学 | A+ |
11 | 福建师范大学 | A+ |
12 | 浙江师范大学 | A+ |
13 | 陕西师范大学 | A+ |
14 | 首都师范大学 | A+ |
15 | 湖南师范大学 | A+ |
16 | 辽宁师范大学 | A |
20 | 天津师范大学 | A |
23 | 江西师范大学 | A |
25 | 西北师范大学 | A |
27 | 山东师范大学 | A |
30 | 曲阜师范大学 | A |
33 | 上海师范大学 | A |
35 | 河北师范大学 | A |
36 | 安徽师范大学 | A |
42 | 沈阳师范大学 | B+ |
45 | 杭州师范大学 | B+ |
49 | 广西师范大学 | B+ |
50 | 河南师范大学 | B+ |
55 | 重庆师范大学 | B+ |
2011中国师范类大学经济学排名
摘取自武书连2011中国大学评价
排名 | 校名 | 等级 |
22 | 北京师范大学 | A |
27 | 华东师范大学 | A |
31 | 华南师范大学 | A |
42 | 陕西师范大学 | A |
45 | 华中师范大学 | A |
47 | 东北师范大学 | A |
54 | 福建师范大学 | B+ |
69 | 湖南师范大学 | B+ |
73 | 南京师范大学 | B+ |
83 | 西北师范大学 | B+ |
88 | 上海师范大学 | B+ |
94 | 浙江师范大学 | B+ |
2011中国师范类大学文学排名
摘取自武书连2011中国大学评价
排名 | 校名 | 等级 |
4 | 北京师范大学 | A++ |
11 | 南京师范大学 | A++ |
14 | 华中师范大学 | A++ |
19 | 华东师范大学 | A+ |
21 | 福建师范大学 | A+ |
27 | 首都师范大学 | A+ |
29 | 浙江师范大学 | A |
33 | 上海师范大学 | A |
34 | 陕西师范大学 | A |
37 | 湖南师范大学 | A |
38 | 华南师范大学 | A |
39 | 东北师范大学 | A |
44 | 江苏师范大学 | A |
45 | 山东师范大学 | A |
51 | 西北师范大学 | A |
58 | 广西师范大学 | A |
59 | 安徽师范大学 | A |
64 | 江西师范大学 | A |
75 | 辽宁师范大学 | B+ |
76 | 杭州师范大学 | B+ |
78 | 沈阳师范大学 | B+ |
81 | 西华师范大学 | B+ |
84 | 四川师范大学 | B+ |
85 | 新疆师范大学 | B+ |
86 | 天津师范大学 | B+ |
87 | B+ | |
88 | 哈尔滨师范大学 | B+ |
94 | 河北师范大学 | B+ |
95 | 山西师范大学 | B+ |
96 | 河南师范大学 | B+ |
2011中国师范类大学法学排名
摘自武书连2011中国大学评价
9 | 华中师范大学 | A++ |
18 | 北京师范大学 | A+ |
20 | 南京师范大学 | A+ |
24 | 华东师范大学 | A |
25 | 东北师范大学 | A |
35 | 湖南师范大学 | A |
39 | 华南师范大学 | A |
42 | 天津师范大学 | A |
49 | 首都师范大学 | A |
54 | 福建师范大学 | B+ |
60 | 沈阳师范大学 | B+ |
66 | 上海师范大学 | B+ |
67 | 安徽师范大学 | B+ |
69 | 河南师范大学 | B+ |
78 | 浙江师范大学 | B+ |
80 | 广西师范大学 | B+ |
82 | 四川师范大学 | B+ |
84 | 江西师范大学 | B+ |
86 | 海南师范大学 | B+ |
93 | 河北师范大学 | B+ |
97 | 西北师范大学 | B+ |
2011年中国师范类大学工学排名
41 | 北京师范大学 | B+ |
47 | 华东师范大学 | B+ |
67 | 华中师范大学 | B+ |
73 | 陕西师范大学 | B+ |
83 | 东北师范大学 | B+ |
91 | 华南师范大学 | B+ |
97 | 福建师范大学 | B+ |
2011年中国师范类大学理学排名
摘自武书连2011中国大学评价
12 | 北京师范大学 | A++ |
15 | 华东师范大学 | A+ |
18 | 东北师范大学 | A+ |
19 | 华中师范大学 | A+ |
21 | 南京师范大学 | A+ |
23 | 陕西师范大学 | A+ |
25 | 华南师范大学 | A+ |
27 | 湖南师范大学 | A |
33 | 福建师范大学 | A |
42 | 西北师范大学 | A |
44 | 山东师范大学 | A |
48 | 首都师范大学 | A |
49 | 浙江师范大学 | A |
52 | 河北师范大学 | A |
56 | 上海师范大学 | A |
59 | 安徽师范大学 | A |
60 | 天津师范大学 | A |
61 | 江西师范大学 | A |
66 | 辽宁师范大学 | B+ |
75 | 河南师范大学 | B+ |
78 | 广西师范大学 | B+ |
81 | 曲阜师范大学 | B+ |
85 | 四川师范大学 | B+ |
88 | 江苏师范大学 | B+ |
92 | 杭州师范大学 | B+ |
99 | 山西师范大学 | B+ |
100 | 西华师范大学 | B+ |
2011中国师范类大学自然科学排名
摘取武书连2011中国大学评价
32 | 北京师范大学 | A |
45 | 华东师范大学 | A |
47 | 东北师范大学 | A |
68 | 华中师范大学 | A |
72 | 陕西师范大学 | B+ |
76 | 南京师范大学 | B+ |
81 | 华南师范大学 | B+ |
84 | 湖南师范大学 | B+ |
93 | 福建师范大学 | B+ |
2011中国师范类大学管理学排名
摘取武书连2011中国大学评价
26 | 北京师范大学 | A+ |
58 | 华东师范大学 | A |
61 | 华中师范大学 | A |
63 | 南京师范大学 | A |
80 | 福建师范大学 | B+ |
89 | 湖南师范大学 | B+ |