学校地址
石牌校区
广东省广州市天河区中山大道西55号,邮政编码:510631
大学城校区
广东省广州市番禺区广州大学城外环西路378号,邮政编码:510006
南海校区
广东省佛山市南海区狮山镇南海软件科技园,邮政编码:528225
历史沿革
校园鸟瞰图1933年,当代著名教育家林砺儒先生创建了华南师范大学的前身——广东省立勷勤大学师范学院,并担任院长多年。陈济棠主粤时期,1932~1934年,那时广东省政府为纪念国民党元老古应芬,从省库中拨出200多万元作为开办费,将广东工业专门学校及广州市立师范学校合并为广东省立勷勤大学(古应芬字“勷勤”),广东工业专门学校改为工学院,广州市立师范学校改为师范学院,增设商学院。当时在河南(今海珠区)石榴岗建筑新校舍,由林克明设计,于1935年落成使用。当时,全国各大学很少重视培养建筑师专业人才,全国只有两间大学设建筑系,一是中央大学建筑系,二是勷勤大学工学院首次创办建筑系。1937年工学院并入中山大学工学院,1935年3月,勷勤大学师范学院更名为勷勤大学教育学院。1938年9月,勷勤大学教育学院发展为广东省立教育学院。1938年师范学院独立为广东省立文理学院,不久都停办,1938年10月日军占领广州,广州陷落至1945年8月底,大学停办。1945年商学院复办并更名广东省立勷勤大学师范学院由著名教育家林砺儒先生担任院长多年。1939年9月,广东省立教育学院改称为广东省立文理学院1939年9月,广东省立教育学院改称为广东省立文理学院。1949年,解放军解放南京后,南京国民政府南迁广州,李宗仁将其总统府设在华南师范大学内.
1949年10月广州解放后,广州市军事管制委员会接管了广东省文理学院,并于1950年1月组织了临时院务委员会管理学校事务。其时,全院计有中文、外语、历史、社教(教育)、物理、化学、生物、地理八学系,并附设中、小学各一所,民众夜校两间。1950年10月,广东省立文理学院改称为广东省文理学院。杜国庠、陈唯实、王燕士、马肖云等著名教育家曾先后担任学院院长。1951年,中山大学师范学院及华南联合大学教育系并入,学校改名为华南师范学院。当时,学院设有九系一科,即教育系、中文系、外语系、历史系、物理系、生物系、地理系、体育系和体育专修科。1952年,在全国大专院校调整中,岭南大学教育系、广西大学教育系、湖南大学地理系、南昌大学师范部和海南师专并入。不久,学院又增设了数学系和俄文系(1956年取消,只在外语系中设俄语专业)。
1952年为响应党中央和毛主席的号召,遵照中央调整高等院校院系和革命大学领导力量支援本地区高等院校的指示,经华南分局决定,岭南大学教育系、南方大学俄文系与中南地区数家大学相关院系先后并入。南方大学与省文理学院及其它大学的师范学院合并,改建为华南师范学院(即华南师范大学),1953年增设政治教育系。至1966年文革前,学院设有教育、中文、外语、历史、政治教育、数学、物理、化学、生物、地理等十个学系,成为一所文理综合的师范学院。
1966年“文革”开始后,院党委受到严重冲击,学院领导机构和党组织陷于瘫痪。1966年至1969年停止招生四年,教职员工遭到迫害,广大教工被下放到五七干校。1970年,大专院校进行了调整、易名。其中,暨南大学和广州体育学院停办后,体育学院并入华南师范学院,称为军体系。暨南大学中文、历史、数学、物理四个学系并入师院有关学系。师院内部各学系也进行了调整、易名。调整后,设有中文、政治、外语、数学、工基、农基、军体等七个学系。10月,华南师范学院易名为广东师范学院,1977年11月,广东师范学院恢复原称华南师范学院。1978年,学校被确定为广东省属重点大学。1975年7月,广州体育学院复办,军体系撤销。1977年11月,学院恢复旧称华南师范学院。1978年,学校被确定为广东省属重点大学。1982年10月,经广东省人民政府批准,华南师范学院易名为华南师范大学。
1996年,学校跻身于国家面向21世纪重点建设的100所大学行列。1996年10月,学校成为国家“211工程”重点建设大学。1997年创办华南师范大学增城康大学院,1999年正式招生。
学校行政大楼
2000年在原有经济系、信息系、经济所基础上成立经济与管理学院;在原有中文系、历史系基础上成立人文学院;在原有政法系、思教系、哲学所、德育系的基础上成立政法学院;与南海市政府联合办学,成立南海学院,2001年正式招生;校心理应用研究中心获批为全国人文社会科学重点研究基地,2001年正式挂牌。
2002年该校教育技术学、发展与教育心理学、光学等三个学科获批为全国重点学科;校体科院获批挂牌为国家体育总局体育社会科学研究基地、教育部师资培养培训基地;在原生物系、生物技术所基础上筹备成立生命科学学院;在原电教系基础上筹备成立教育信息技术学院;在原量电所、激光生命科学所、传输光学实验室基础上成立信息光电子科技学院;6月,为整合学校教育教学技术和网络技术力量,学校成立网络教育学院。
2003年2月,经广州大学城建设领导小组研究决定,华南师范大学为首批进驻广州大学城的十所高校之一。同月起,学校全面启动广州大学城校区建设工作。2004年1月,华南师范大学国际文化学院挂牌成立。
2013年4月华南师范大学职业教育学院创立,设于南海校区。
2013年高考,华南师范普通本科计划招生6200人,师范类专业2400人?,非师范类专业3800人?。其中,师范类专业在广东省内招收1942人,非师范类专业招收3364人,本科省外生源894人,占全部招生计划的14%。
2013年12月经广东省教育厅批准,2014年首次招收本科插班生。招收教育学(电子信息大类职教师资班)、教育学(财经大类职教师资班)、教育学(职教师资班)一个专业三个方向,招收人数120人。根据招生专业方向编班,入校后进入普通本科三年级学习阶段,由职业教育学院负责培养和管理。本科插班生修完本科教学计划规定的课程,德、智、体考核合格,准予本科毕业,发给本科毕业证书,符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予教育学学士学位。本科插班生毕业后的就业办法,与普通高校本科毕业生相同。
学校领导
现任领导
党委书记 | 胡社军 |
党委副书记 | 刘鸣,黄晓波,王左丹 |
校长 | 刘鸣 |
副校长 | 李永杰,黄丽雅,钱贤彬,胡钦太,朱竑,郭杰,沈文淮 |
历任领导
1 | 勷勤大学师范学(1933.8-1935.3) | 院长 | 林砺儒(1933.8-1935.3) |
2 | 勷勤大学,教育学,(1935,3-1938,9) | 院长 | 林砺儒(1935,3-1938,9) |
3 | 广东省立教育学(1938,9-1939,9) | 院长 | 林砺儒(1938,9-1939,9) |
4 | 广东省立,文理学院 | 院长 | 林砺儒(1939,9-1941,8) |
4 | 广东省立文理学院 | 院长 | 黄麟书,(1941,8-1942,4) |
4 | 广东省立文理学院 | 院长 | 黄希声(1942,5-1945,10) |
4 | 广东省立文理学院 | 院长 | 罗香林,(1945,11-1946,7) |
4 | 广东省立文理学院 | 院长 | 何爵三(1946,8-1949,7) |
4 | 广东省立文理学院 | 院长 | 何杰,(1949,7-1949,10) |
4 | 广东省立文理学院 | 临时院务委员会主任 | 黄友谋,(1950,1-1950,10) |
5 | 广东省文理学院(1950,10-1951,9) | 院务委员会主任 | 黄友谋(1950,10-1951,9) |
6 | 华南师范学院(1951,10-1970,10) | 筹委会主任 | 杜国庠,(1951,6,-1952,6) |
6 | 华南师范学院(1951,10-1970,11) | 副主任 | 黄友谋(1951,6-1952,6) |
6 | 华南师范学院(1951,10-1970,12) | 副主任 | 罗浚,(1951,6-1952,6) |
6 | 华南师范学院(1951,10-1970,13) | 院长 | 杜国庠(1952,6-1952,10) |
6 | 华南师范学院(1951,10-1970,14) | 副院长 | 黄友谋(1952,6-1958,1) |
6 | 华南师范学院(1951,10-1970,15) | 副院长 | 罗浚(1952,6-1955,3) |
6 | 华南师范学院(1951,10-1970,16) | 代院长 | 陈唯实,(1952,10-1955,8) |
6 | 华南师范学院(1951,10-1970,17) | 第一副院长 | 王延青,(1953,3-1955,7) |
6 | 华南师范学院(1951,10-1970,18) | 副院长 | 徐霁远(1955,1-1956,8) |
6 | 华南师范学院(1951,10-1970,19) | 院长 | 陈唯实(1955,8-1957,8) |
6 | 华南师范学院(1951,10-1970,20) | 第一副院长 | 王燕士(1957,9-1957,12) |
6 | 华南师范学院(1951,10-1970,21) | 副院长 | 梁未闻(1956,8-1971,1) |
6 | 华南师范学院(1951,10-1970,22) | 副院长 | 汪涛,(1956,8-1957,11) |
6 | 华南师范学院(1951,10-1970,23) | 副院长 | 阮镜清,(1957,2-1958,2) |
6 | 华南师范学院(1951,10-1970,24) | 代院长 | 黄友谋(1958,1-1959,3) |
6 | 华南师范学院(1951,10-1970,25) | 副院长 | 汪德亮,(1958,3-文革前) |
6 | 华南师范学院(1951,10-1970,26) | 院长 | 王燕士,(1959,6-1968,12) |
6 | 华南师范学院(1951,10-1970,27) | 副院长 | 任言,(1961,10-文革前) |
6 | 华南师范学院(1951,10-1970,28) | 副院长 | 林名勋,(1964,8-文革前) |
6 | 华南师范学院(1951,10-1970,29) | 革委会主任 | 刘奇,(1968,4-1969,3) |
6 | 华南师范学院(1951,10-1970,30) | 革委会主任 | 史子明,(1969,3-1970,3) |
6 | 华南师范学院(1951,10-1970,31) | 革委会主任 | 李静阳,(1970,3-1970,11) |
7 | 广东师范学院,(1970,10-1977,11,) | 学院革委会 | |
7 | 广东师范学院(1970,10-1977,12,) | 主任 | 李静阳(1970,11-1974,12) |
7 | 广东师范学院(1970,10-1977,13,) | 副主任 | 林名勋(1974,10-1975,3)(主持工作) |
7 | 广东师范学院(1970,10-1977,14,) | 代主任 | 林名勋,(1975,3-1975,11) |
7 | 广东师范学院(1970,10-1977,15,) | 主任 | 林名勋,(1975,11-1978,9) |
8 | 华南师范学院(1977,10-1982,10) | 院长 | 马肖云,(1978,10-1982,7) |
8 | 华南师范学院(1977,10-1982,11) | 副院长 | 汪涛(1979,4-1982,8) |
8 | 华南师范学院(1977,10-1982,12) | 副院长 | 饶璜湘(1979,4-1982,10) |
8 | 华南师范学院(1977,10-1982,13) | 副院长 | 方思远(1979,4-1982,10) |
8 | 华南师范学院(1977,10-1982,14) | 副院长 | 任言(1979,4-1982,8) |
8 | 华南师范学院(1977,10-1982,15) | 副院长 | 李岷泉(1979,4-1982,10) |
8 | 华南师范学院(1977,10-1982,16) | 副院长 | 汪德亮(1979,4-1980,9) |
8 | 华南师范学院(1977,10-1982,17) | 副院长 | 潘炯华(1979,4-1982,10) |
8 | 华南师范学院(1977,10-1982,18) | 副院长 | 王屏山,(1979,4-1988,10) |
8 | 华南师范学院(1977,10-1982,19) | 副院长 | 伍乃茵,(,1979,4-1982,8) |
8 | 华南师范学院(1977,10-1982,20) | 常务副院长 | 曾近义,(1982,2-1982,10) |
8 | 华南师范学院(1977,10-1982,21) | 院长 | 潘炯华(1982,7-1988,10) |
9 | 华南师范大学(1982,10-,) | 校长 | 潘炯华(1982,10-1987,2) |
9 | 华南师范大学(1982,11-,) | 副校长 | 曾近义(1982,10-1987,2) |
9 | 华南师范大学(1982,12-,) | 副校长 | 黎克明,(1982,10-1989,7) |
9 | 华南师范大学(1982,13-,) | 副校长 | 管林,(1985,4-1992,12) |
9 | 华南师范大学(1982,14-,) | 副校长 | 刘颂豪,(1986,3-1987,2) |
9 | 华南师范大学(1982,15-,) | 校长 | 刘颂豪(1987,2-1992,12) |
9 | 华南师范大学(1982,16-,) | 副校长 | 王开发,(1987,2-1995,9) |
9 | 华南师范大学(1982,17-,) | 副校长 | 邓煜明(1988,5-1992,4) |
9 | 华南师范大学(1982,18-,) | 副校长 | 颜泽贤,(1989,7-1997,5) |
9 | 华南师范大学(1982,19-,) | 副校长 | 郭宝江,(1991,4-1997,5) |
9 | 华南师范大学(1982,20-,) | 校长 | 管林(1992,12-1997,5) |
9 | 华南师范大学(1982,21-,) | 副校长 | 杨文轩,(1992,12-1999,1) |
9 | 华南师范大学(1982,22-,) | 校长 | 颜泽贤(1997,5-2004,3) |
9 | 华南师范大学(1982,23-,) | 副校长 | 黄锦能(1997,5-2004,3) |
9 | 华南师范大学(1982,24-,) | 副校长 | 王国健,(1997,5-2004,3) |
9 | 华南师范大学(1982,25-,) | 副校长 | 刘鸣(2001,1-2004,3) |
9 | 华南师范大学(1982,26-,) | 副校长 | 吴颖民,(2001,1-2004,3) |
9 | 华南师范大学(1982,27-,) | 副校长 | 赵毅,(2002,3-2003,9) |
9 | 华南师范大学(1982,28-,) | 副校长 | 胡社军(2004,3-2007,4) |
9 | 华南师范大学(1982,29-,) | 副校长 | 吴颖民(2004,3-2011,1) |
9 | 华南师范大学(1982,30-,) | 副校长 | 莫雷,(2004,3-2011,6) |
学术研究
科研机构
学校文化广场学校有教育部激光生命科学重点实验室、环境理论化学重点实验室(省部共建)、教育部电化学储能材料与技术工程研究中心、卫生部(中医药管理局)中医药与光子技术实验室、国家理科基础科学研究和教学人才培养基地、教育部部省共建人文社科重点研究基地(心理应用研究中心)、国家体育总局重点研究基地(体育社会科学研究基地),有7个广东省重点实验室(中心),6个广东省高校科研型重点实验室,3个广东省高校产学研结合示范基地,7个广东省普通高校人文社会科学重点研究基地,1个广东省高校工程技术研究中心。学校还拥有“物理学科基础课”、“信息传播”、“心理学”等3个国家级实验教学示范中心,12个广东省实验教学示范中心。此外,教育部高校辅导员培训和研修基地、广东省普通高等学校师资培训中心、广东省网络图书馆、广东高校建筑规划设计院等机构均设在学校。
部省共建重点研究基地 | 心理应用研究中心 |
省重点研究基地 | 现代教育研究与开发中心 |
省重点研究基地 | 岭南文化研究中心 |
省重点研究基地 | 系统科学,与系统管理研究中心 |
省重点研究基地 | 民族体质与健康研究中心 |
省重点研究基地 | 华南市场经济研究中心 |
产学研结合示范基地 | 广东高校,激光加工技术,产学研结合示范基地 |
产学研结合示范基地 | 广东高校储能与,动力电池,产学研结合示范基地 |
产学研结合示范基地 | 广东高校高分子新型材料产学研结合(暨研究生创新培养)示范基地 |
工程技术研究中心 | 教育部电化学储能材料与技术工程研究中心 |
工程技术研究中心 | 广东省突发事件心理援助应急技术研究中心 |
工程技术研究中心 | 广东省服务计算工程技术研究开发中心 |
工程技术研究中心 | 广东普通高校计算机网络与,信息系统工程,技术研究中心 |
工程技术研究中心 | 广州市LED工业研究开发基地 |
学术资源
主词条: 华南师范大学图书馆
主办期刊
华南师范大学主办有《华南师范大学学报(社会科学版)》、《华南师范大学学报(自然科学版)》、 《体育学刊》、《小学德育》、《现代教育论丛》、《语文月刊》等全国中文核心期刊、《东南亚数学学报》国际期刊和《中学历史教学》、《中学数学研究》等一批省级刊物。其中,《华南师范大学学报(社会科学版)》被列为全国期刊方阵双效期刊、全国中文核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、全国百强社会科学科学学报、中国人文社科学报核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊以及广东省优秀期刊。
图书馆
学校图书馆
至2008年底,华南师范大学图书馆三校区馆(石牌校区、大学城校区、南海校区)文献资源总量达437.8万册(纸本文献资源305.8万册,有中外文期刊、图书、多媒体资源等各类数据库77个,电子文献资源折算纸本文献资源合132万册),生均136.3册/人;图书馆二校区馆(石牌校区、大学城校区)文献资源总量达392.8万册(纸本文献资源260.8万册,购置有中外文期刊、图书、多媒体资源等各类数据库77个,电子文献资源折算纸本文献资源合132万册),生均156.5册/人;图书馆05年以来每年新购纸本文献资源生均超过7册/人。本馆还自行建设了“馆藏中外文图书、期刊目录数据库”、“本校博硕士论文全文数据库”、“教学参考书数据库”、“本校专家学者数据库”、“教育信息数据库”、“教育与发展心理学数据库”、“多媒体系列资源库”等20个特色数字资源库,逐渐形成了综合性、师范性、地方性,并具有古籍丰富、纸质文献与电子文献等兼备、文字类资源与多媒体类资源互补的资源特点。
相关新闻
华南师范大学南海校区十周岁“生日”
学校十周年庆2011年12月10日,在来自社会各界嘉宾和南海校区全体师生员工的见证下,华南师范大学南海校区迎来十周岁“生日”,2000多名嘉宾、校友和师生在办学十周年庆典大会暨文艺汇演上重温了南海校区十年来的办学路程。十年前,华师大南海校区围绕南海、佛山的社会、经济以及产业发展状况确定办学方针,在十年办学中,南海校区不断进行人才培养模式探索,进行课程系统的改革,针对地方实际设置专业。
华南师范大学教师喜获团中央表彰
华南师范大学在隆重纪念建团九十周年之际,为树立典型,表彰先进,共青团中央、全国青联发文表彰了一批2011年度“全国优秀共青团员”、“全国优秀共青团干部”和“全国五四红旗团委(团支部)”。其中,团中央第一批高校挂职团干部、华南师范大学体育科学学院团委书记汪江峰被授予“全国优秀共青团干部”称号。
汪江峰在挂任团贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县委副书记期间,服务基层、服务大局,坚持“实干加巧干”的工作思路,与当地共青团干部一道,积极协助开展基层组织格局创新、驻外团工委建设、校地合作、希望工程等重点工作。一年里,争取中央、省、州(市)及社会慈善机构资金850多万元,推动实施“希望厨房”建设和“免费午餐”计划,为贵州贫困山区办实事,取得了显著成效,《中国青年报》、中国青年网、《贵州都市报》、《黔南日报》等中央、省、州(市)媒体多次报道了其挂职工作开展情况,人民网、凤凰网等进行了转载。
学校简介
华南师范大学教学楼学校自建国之初就开始面向全国招生,现招生范围包括港、澳、台在内的全国34个省、自治区、直辖市、特别行政区。80年来,学校数易校名,几度迁徙,虽历经沧桑,却弦歌不辍。一代又一代华师人秉承勷勤大学师范学院“研究高深学术,养成社会之专门人才”的优良传统,承传南方大学 “忠诚团结,朴实虚心,勤劳勇敢,实事求是”的革命精神,践行“艰苦奋斗、严谨治学、求实创新、为人师表 ”的校训,筚路蓝缕,薪火相传,共同铸就了学校的繁荣与发展。
办学规模
师资力量
学校领导力量学校教师队伍结构良好、水平较高,拥有一批在国内外具有一定影响的专家学者。截止2013年10月现有专任教师1926人,其中教授400 多人,副教授500 多人,博士、硕士研究生导师1000 多人,具有博士、硕士学位和研究生学历的1600多人。在师资队伍中,有中国科学院院士(含双聘)7 人、外籍院士4人、“千人计划”入选者4人、青年“千人计划”入选者2人,长江学者6人、获得国家杰出青年基金项目资助者7人、“新世纪百千万人才”国家级人选 5人、国家级教学名师2 人、教育部“新世纪优秀人才支持计划”16人、中宣部“四个一批”人才1人、广东省领军人才6人、珠江学者11人、广东省高等学校“千百十工程”国家级培养对象6人、香江学者2人、广东省青年文化英才1人,拥有教育部“长江学者与创新团队发展计划”创新团队2个、广东省创新科研团队2个,并有国务院学位委员会学科评议组成员4人、教育部高等学校教学指导委员会成员 12 人。
院系设置
学院、系 | 专业 |
华南师范大学文学与,编辑出版学,院 | 编辑出版学(获二级学科授权专业)?、国学勷勤创新班、汉语言文学、汉语言、汉语言文学(中英文秘书方向) |
华南师范大学教育科学学院 | 教育学,学前教育,小学教育 |
华南师范大学心理学院 | 心理学基地班(国家级理科综合人才培养基地)、心理学(心理咨询与辅导)、心理学(国防生)、应用心理学 |
华南师范大学历史文化学院 | 历史学,历史学(历史与社会) |
华南师范大学政治与,行政学,院 | 政治学与行政学,社会工作,思想政治教育,思想政治教育(国防生) |
华南师范大学法学院 | 法学,法学(国际,经济法,),法学(知识产权方向) |
华南师范大学经济与管理学院 | 经济学、国际经济与贸易、金融学、会计学、电子商务、信息管理与信息系统、人力资源管理、物流管理 |
华南师范大学外国语言文化学院 | 英语,俄语,日语,英语(经贸) |
华南师范大学体育科学学院 | 体育教育,运动训练,社会体育 |
华南师范大学生命科学学院 | 生命科学勷勤创新班,生物科学,生物技术,生物工程 |
华南师范大学教育信息,技术学,院 | 教育技术学,教育技术学(多媒体与网络技术),传播学,摄影,新闻学 |
华南师范大学物理与电信工程学院 | 物理学(师范)、电子信息科学与技术(师范)、电子信息科学与技术(?国防生)、通信与电子类、材料物理、科学教育(师范) |
华南师范大学数学科学学院 | 数学与应用数学(师范)、数学与应用数学(金融数学与金融工程)、数学与应用数学(信息与计算科学)、数学与应用数学(统计学) |
华南师范大学化学与环境学院 | 化学,材料化学,环境科学,环境工程,新能源与器件勷勤创新班 |
华南师范大学地理科学学院 | 地理科学,资源环境与城乡规划管理,地理信息系统 |
华南师范大学计算机学院 | 计算机科学与技术,网络工程,(国防生) |
华南师范大学软件学院 | 软件工程,软件工程(,数字媒体艺术,) |
华南师范大学,美术学,院 | 美术学,艺术设计,数字媒体艺术 |
华南师范大学,音乐学,院 | 音乐学,音乐表演,舞蹈学 |
华南师范大学信息,光电子,科技学院 | 光电子勷勤创新班,光信息科学与技术,信息工程,(国防生) |
华南师范大学公共管理学院 | 公共事业管理,管理科学,行政管理 |
华南师范大学旅游管理系 | 会展经济与管理、旅游管理(包括国际旅游管理、国际酒店管理、城市休闲与娱乐管理3个专业方向) |
华南师范,大学城,市文化学院 | 文化产业管理 |
华南师范大学国际商学院 | 财务管理,法语 |
华南师范大学南海学院(注,不是,南海校区,) | 专科专业:电子商务、计算机网络技术、数字媒体设计与制作、文秘、应用英语、会计电算化、金融与证券、客户服务管理、法律事务 |
华南师范大学,增城,学院 | 国际经济与贸易、法学、英语、日语、艺术设计、计算机科学与技术、动漫设计、信息系统与信息管理、电子信息科学与技术、会计学、旅游管理、电子商务 |
华南师范大学,网络教育学院 | 教育部,现代远程教育,试点高校,详细专业见阳光招生平台 |
学科建设
学校文科楼群学校现有4个国家重点学科(含1个重点培育学科), 9个国家 “ 211 工程 ”重点建设学科, 18个广东省一级学科重点学科,4个广东省二级学科重点学科。有78个本科专业,有 14个博士学位授权一级学科、100多个博士学位授权点、1个博士专业学位授权点, 33个硕士学位授权一级学科、 200多个硕士学位授权点、10个硕士专业学位授权点,涉及到哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、农学、医学、艺术学等 12个学科门类。有15个博士后流动站。
重点学科
国家级重点学科 | 光学、发展与教育心理学、教育技术学 |
省级重点学科 | 光学、发展与教育心理学、教育技术学、科学技术哲学、政治经济学、自然地理、教育学原理、植物学 |
重点实验室
教育部重点实验室 | 激光生命科学实验室 |
卫生部(中医药管理局)重点实验室 | |
广东省重点实验室 | 激光生命科学实验室 |
植物发育生物工程实验室 | |
心理健康与,认知科学,实验室 | |
水产健康,安全养殖,实验室 | |
广东省高等学校科研型重点实验室 | 激光生命科学实验室 |
光子信息技术实验室 | |
电致光电器件实验室 | |
植物发育生物工程实验室 | |
电化学,储能与发电技术实验室 | |
量子信息技术,实验室 |
硕士学位授权点
学科门类 | 一级学科 | 二级学科 | 代码 | 授权时间 | 授权 |
哲学 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 10101 | 1981.11 | 1 |
哲学 | 哲学 | 中国哲学 | 10102 | 2003.7 | 9 |
哲学 | 哲学 | 外国哲学 | 10103 | 2000.12 | 8 |
哲学 | 哲学 | 逻辑学 | 10104 | 1981.11 | 1 |
哲学 | 哲学 | 伦理学 | 10105 | 2000.12 | 8 |
哲学 | 哲学 | 美学 | 10106 | 1998.6 | 7 |
哲学 | 哲学 | 宗教学 | 10107 | 2011.3 | 11 |
哲学 | 哲学 | 科学技术哲学 | 10108 | 1981.11 | 1 |
经济学 | 理论经济学 | 政治经济学 | 20101 | 1984.1 | 2 |
经济学 | 理论经济学 | 经济思想史 | 20102 | 2006.1 | 10 |
经济学 | 理论经济学 | 经济史 | 20103 | 2006.1 | 10 |
经济学 | 理论经济学 | 西方经济学 | 20104 | 1996.5 | 6 |
经济学 | 理论经济学 | 世界经济 | 20105 | 2006.1 | 10 |
经济学 | 理论经济学 | 人口,资源与环境经济学 | 20106 | 2006.1 | 10 |
经济学 | 应用经济学 | 国民经济学 | 20201 | 2000.12 | 8 |
经济学 | 应用经济学 | 区域经济学 | 20202 | 2011.3 | 11 |
经济学 | 应用经济学 | 财政学,(含,税收学,) | 20203 | 2011.3 | 11 |
经济学 | 应用经济学 | 金融学(含,保险学,) | 20204 | 2006.1 | 10 |
经济学 | 应用经济学 | 产业经济学 | 20205 | 1998.6 | 7 |
经济学 | 应用经济学 | 国际贸易学 | 20206 | 2011.3 | 11 |
经济学 | 应用经济学 | 劳动经济学 | 20207 | 1998.6 | 7 |
经济学 | 应用经济学 | 统计学 | 20208 | 2011.3 | 11 |
经济学 | 应用经济学 | 数量经济学 | 20209 | 2011.3 | 11 |
经济学 | 应用经济学 | 国防经济 | 20210 | 2011.3 | 11 |
法学 | 法学 | 法学理论 | 30101 | 2011.3 | 11 |
法学 | 法学 | 法律史 | 30102 | 2006.1 | 10 |
法学 | 法学 | 宪法学,与,行政法学 | 30103 | 2011.3 | 11 |
法学 | 法学 | 刑法学 | 30104 | 2011.3 | 11 |
法学 | 法学 | 民商法学,(含,劳动法学,社会保障法学,) | 30105 | 2003.7 | 9 |
法学 | 法学 | 诉讼法学 | 30106 | 2011.3 | 11 |
法学 | 法学 | 经济法学 | 30107 | 2011.3 | 11 |
法学 | 法学 | 环境与资源保护法学 | 30108 | 2011.3 | 11 |
法学 | 法学 | 国际法学,(含,国际公法,国际私法,国际经济法,) | 30109 | 2006.1 | 10 |
法学 | 法学 | 军事法学 | 30110 | 2011.3 | 11 |
法学 | 政治学 | 政治学理论 | 30201 | 2003.7 | 9 |
法学 | 政治学 | 中外政治制度 | 30202 | 2006.1 | 10 |
法学 | 政治学 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 30203 | 1986.7 | 3 |
法学 | 政治学 | 中共党史,(含,党的学说与党的建设) | 30204 | 2006.1 | 10 |
法学 | 政治学 | 国际政治 | 30206 | 2006.1 | 10 |
法学 | 政治学 | 国际关系 | 30207 | 2006.1 | 10 |
法学 | 政治学 | 外交学 | 30208 | 2006.1 | 10 |
法学 | 马克思主义 | 马克思主义基本原理 | 30501 | 1990.11 | 4 |
法学 | 马克思主义 | 马克思主义发展史 | 30502 | 2006.1 | 10 |
法学 | 马克思主义 | 马克思主义中国化研究 | 30503 | 2006.1 | 10 |
法学 | 马克思主义 | 国外,马克思主义研究 | 30504 | 2006.1 | 10 |
法学 | 马克思主义 | 思想政治教育 | 30505 | 1990.11 | 4 |
法学 | 理论 | 中国近现代史基本问题研究 | 30506 | 2008.04 | (学位15号文) |
教育学 | 教育学 | 教育学原理 | 40101 | 1986.7 | 3 |
教育学 | 教育学 | 课程与教学论 | 40102 | 1984.1 | 2 |
教育学 | 教育学 | 教育史 | 40103 | 1986.7 | 3 |
教育学 | 教育学 | 比较教育学 | 40104 | 1986.7 | 3 |
教育学 | 教育学 | 学前教育学 | 40105 | 2000.12 | 8 |
教育学 | 教育学 | 高等教育学 | 40106 | 2003.7 | 9 |
教育学 | 教育学 | 成人教育学 | 40107 | 2003.7 | 9 |
教育学 | 教育学 | 职业技术教育学 | 40108 | 2003.7 | 9 |
教育学 | 教育学 | 特殊教育学 | 40109 | 2003.7 | 9 |
教育学 | 教育学 | 教育技术学 | 40110 | 1986.7 | 3 |
教育学 | 教育学 | 教育,领导科学 | 40120 | 2004.12 | 增设 |
教育学 | 教育学 | 基础教育学 | 40121 | 2004.12 | 增设 |
教育学 | 心理学 | 基础心理学 | 40201 | 1998.6 | 7 |
教育学 | 心理学 | 发展与教育心理学 | 40202 | 1984.1 | 2 |
教育学 | 心理学 | 应用心理学 | 40203 | 2000.12 | 8 |
教育学 | 心理学 | 计量心理学 | 40220 | 2004.12 | 增设 |
教育学 | 心理学 | 人格与心理健康 | 40221 | 2006.1 | 增设 |
教育学 | 心理学 | 语言心理学 | 40222 | 2006.1 | 增设 |
教育学 | 体育学 | 体育人文社会学 | 40301 | 1986.7 | 3 |
教育学 | 体育学 | 运动人体科学 | 40302 | 1993.12 | 5 |
教育学 | 体育学 | 体育教育训练学 | 40303 | 1996.5 | 6 |
教育学 | 体育学 | 民族传统体育学 | 40304 | 2003.7 | 9 |
文学 | 中国语言文学 | 文艺学 | 50101 | 2006.1 | 10 |
文学 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 50102 | 2003.7 | 9 |
文学 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 50103 | 1981.11 | 1 |
文学 | 中国语言文学 | 中国古典文献学 | 50104 | 2003.7 | 9 |
文学 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 50105 | 1986.7 | 3 |
文学 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 50106 | 1981.11 | 1 |
文学 | 中国语言文学 | 中国少数民族语言文学,(分,语族,) | 50107 | 2006.1 | 10 |
文学 | 中国语言文学 | 比较文学,与,世界文学 | 50108 | 2003.7 | 9 |
文学 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 50201 | 1984.1 | 2 |
文学 | 外国语言文学 | 俄语语言文学 | 50202 | 2011.3 | 11 |
文学 | 外国语言文学 | 法语语言文学 | 50203 | 2011.3 | 11 |
文学 | 外国语言文学 | 德语语言文学 | 50204 | 2011.3 | 11 |
文学 | 外国语言文学 | 日语语言文学 | 50205 | 2011.3 | 11 |
